Ford
TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS
Fiche Technique Ford TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS
7 années · 141 finitions
Découvrez toutes les fiches techniques de la Ford TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS de 2016 - 2025. Notre catalogue regroupe 141 finitions différentes. Cliquez sur une année pour afficher les versions disponibles.
Ford TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS 2025
6 finitions
II (2) NUGGET 340 L1H1 2.5 DURATEC 232 PHEV CVT ACTIVE
II (2) NUGGET 340 L1H1 2.5 DURATEC 232 PHEV CVT TITANIUM
II (2) NUGGET 340 L2H1 2.5 DURATEC 232 PHEV CVT ACTIVE
II (2) NUGGET 340 L2H1 2.5 DURATEC 232 PHEV CVT TITANIUM
II E-TOURNEO CUSTOM 340 L1H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TITANIUM
II E-TOURNEO CUSTOM 340 L2H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TITANIUM X
Ford TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS 2024
9 finitions
II (2) NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 136 TITANIUM
II (2) NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 150 TITANIUM
II (2) NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 4X4 ACTIVE BVA8
II (2) NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 ACTIVE BVA8
II (2) NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 TITANIUM BVA8
II (2) NUGGET 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 150 TITANIUM
II (2) NUGGET 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 170 4X4 ACTIVE BVA8
II (2) NUGGET 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 170 ACTIVE BVA8
II (2) NUGGET 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 170 TITANIUM BVA8
Ford TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS 2023
18 finitions
II (2) KOMBI M1 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 110 TREND 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 136 4X4 TREND BVA8 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 136 TREND 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 136 TREND BVA8 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 150 LIMITED 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 4X4 LIMITED BVA8 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 4X4 TRAIL BVA8 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 LIMITED BVA8 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 110 TREND 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 136 4X4 TREND BVA8 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 136 TREND 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 136 TREND BVA8 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 150 LIMITED 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 170 4X4 LIMITED BVA8 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 170 4X4 TRAIL BVA8 9PL
II (2) KOMBI M1 320 L2H1 2.0 ECOBLUE 170 LIMITED BVA8 9PL
II (2) KOMBI M1 340 L1H1 2.5 DURATEC 232 PHEV LIMITED CVT 9PL
II (2) KOMBI M1 340 L2H1 2.5 DURATEC 232 PHEV LIMITED CVT 9PL
Ford TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS 2020
17 finitions
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 6CV KOMBI 320 L1H1 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 6CV KOMBI 320 L1H2 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 6CV KOMBI 320 L2H1 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 6CV KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 6CV KOMBI TREND BUSINESS 320 L2H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 6CV KOMBI TREND BUSINESS 320 L2H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 KOMBI 320 6CV L2H2 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 131 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 131 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 131 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H2 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 131 KOMBI TREND BUSINESS 320 L2H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 131 KOMBI TREND BUSINESS 320 L2H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 131 KOMBI TREND BUSINESS 320L2H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 131 KOMBI TREND BUSINESS 320L2H2 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 131 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 131 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H2
II (2) 2.0 ECOBOOST 131 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H1 AUTO
Ford TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS 2019
1 finitionFord TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS 2018
49 finitions
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 KOMBI 320 L1H1 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 KOMBI 320 L1H2 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 KOMBI 320 L2H1 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 KOMBI 320 L2H2 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 KOMBI TREND BUSINESS 320 L2H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 105 KOMBI TREND BUSINESS 320 L2H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI 320 L1H1 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI 320 L1H2 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI 320 L2H1 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI 320 L2H2 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI 340 L2H1 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI 340 L2H2 AMBIENTE
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H2 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 320 L2H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 320 L2H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 320 L2H2 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 320L2H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 320L2H2 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 130 KOMBI TREND BUSINESS 340L2H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI SPORT 310 L1H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI SPORT 310 L1H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI SPORT 310 L2H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H2 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 320 L2H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 320 L2H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 320L2H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 320L2H2 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H1
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H2
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H2 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 340L2H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 340L2H2 AUTO
II (2) 2.0 ECOBOOST 130 KOMBI TREND BUSINESS 320 L1H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBOOST 130 KOMBI TREND BUSINESS 340L2H2 AUTO
II (2) 2.0 ECOBOOST 170 KOMBI SPORT 310L1H1 AUTO
II (2) 2.0 ECOBOOST 170 KOMBI TREND BUSINESS 320L1H2 AUTO
II 2.0 ECOBLUE 170 KOMBI TREND BUSINESS 320L2H2 AUTO
Ford TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS 2016
41 finitions
II 2.0 TDCI 105 KOMBI 310 L1H1 AMBIENTE
II 2.0 TDCI 105 KOMBI 310 L1H2 AMBIENTE
II 2.0 TDCI 105 KOMBI 310 L2H1 AMBIENTE
II 2.0 TDCI 105 KOMBI 310 L2H2 AMBIENTE
II 2.0 TDCI 105 KOMBI TREND BUSINESS 310 L1H1
II 2.0 TDCI 105 KOMBI TREND BUSINESS 310 L1H2
II 2.0 TDCI 105 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H1
II 2.0 TDCI 105 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H2
II 2.0 TDCI 130 KOMBI 310 L1H1 AMBIENTE
II 2.0 TDCI 130 KOMBI 310 L1H2 AMBIENTE
II 2.0 TDCI 130 KOMBI 310 L2H1 AMBIENTE
II 2.0 TDCI 130 KOMBI 310 L2H2 AMBIENTE
II 2.0 TDCI 130 KOMBI 340 L2H1 AMBIENTE
II 2.0 TDCI 130 KOMBI 340 L2H2 AMBIENTE
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 310 L1H1
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 310 L1H2
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 310 L1H2 AUTO
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H1
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H1 AUTO
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H2
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H2 AUTO
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 310L1H1 AUTO
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H1
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H1 AUTO
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H2
II 2.0 TDCI 130 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H2 AUTO
II 2.0 TDCI 170 KOMBI SPORT 2.0 L1H1
II 2.0 TDCI 170 KOMBI SPORT 2.0 L1H1 AUTO
II 2.0 TDCI 170 KOMBI SPORT 2.0 L2H1
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 310 L1H1
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 310 L1H2
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 310 L1H2 AUTO
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H1
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H1 AUTO
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H2
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 310 L2H2 AUTO
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 310L1H1 AUTO
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H1
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H1 AUTO
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H2
II 2.0 TDCI 170 KOMBI TREND BUSINESS 340 L2H2 AUTO
À propos de la Ford TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS
La Ford TRANSIT CUSTOM 2 MINIBUS est disponible en 141 versions différentes, couvrant les années 2016 - 2025. Chaque génération propose des évolutions en termes de motorisation, d'équipements et de design.
Consultez les fiches techniques détaillées pour comparer les caractéristiques de chaque finition : puissance moteur, consommation, émissions CO2, dimensions et équipements de série.