Ford
TRANSIT 3
Fiche Technique Ford TRANSIT 3
10 années · 309 finitions
Découvrez toutes les fiches techniques de la Ford TRANSIT 3 de 2000 - 2017. Notre catalogue regroupe 309 finitions différentes. Cliquez sur une année pour afficher les versions disponibles.
Ford TRANSIT 3 2017
2 finitionsFord TRANSIT 3 2011
107 finitions
III (2) 2.2 TDCI 125 350 ELJ-HD
III (2) 2.2 TDCI 135 MINICAR M2 350L
III (2) 2.2 TDCI 135 MINICAR M2 430 ELJ
III (2) 2.2 TDCI 135 MINICAR M2 430 ELSJ
III (2) 2.2 TDCI 135 MINICAR M2 TREND 350L
III (2) 2.2 TDCI 135 MINICAR M2 TREND 430 ELJ
III (2) 2.2 TDCI 135 MINICAR M2 TREND 430 ELSJ
III (2) 250 CP 2.2 TDCI 100
III (2) 260 CP TREND 2.2 TDCI 100
III (2) 260 CP TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 260 CP TREND 2.2 TDCI 125 CABINE APPROFONDIE
III (2) 260 CP TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 280 C TREND 2.2 TDCI 100
III (2) 280 C TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 280 CP TREND 2.2 TDCI 100
III (2) 280 CP TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 280 CP TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 280 M TREND 2.2 TDCI 100
III (2) 280 M TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 280 M TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 280 MP 2.2 TREND TDCI 140
III (2) 280 MP TREND 2.2 TDCI 100
III (2) 280 MP TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 280 MS TREND 2.2 TDCI 100
III (2) 280 MS TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 280 MS TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 280 TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 300 L TREND 2.2 TDCI 100
III (2) 300 L TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 300 L TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 300 LS TREND 2.2 TDCI 100
III (2) 300 LS TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 300 LS TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 300 M TREND 2.2 TDCI 100
III (2) 300 M TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 300 M TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 300 MP TREND 2.2 TDCI 100
III (2) 300 MP TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 300 MP TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 300 MS TREND 2.2 TDCI 100
III (2) 300 MS TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 300 MS TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 330 C 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 C TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 330 C TREND 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 C TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 330 CP 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 CP TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 330 CP TREND 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 CP TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 330 L 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 L TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 330 L TREND 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 L TREND 2.2 TDCI 125 CABINE APPROFONDIE
III (2) 330 L TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 330 LS 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 LS TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 330 LS TREND 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 LS TREND 2.2 TDCI 125 CABINE APPROFONDIE
III (2) 330 LS TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 330 M 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 M TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 330 M TREND 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 M TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 330 MP TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 330 MP TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 330 MS 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 MS TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 330 MS TREND 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 330 MS TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 330C 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 350 EL 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 350 EL 2.2 TDCI 125 4X4 7PL
III (2) 350 ELJ-HD 2.2 TDCI 125
III (2) 350 ELS 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 350 ELS TREND 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 350 ELS TREND 2.2 TDCI 125 PROPULSION
III (2) 350 ELS TREND 2.2 TDCI 155 PROPULSION
III (2) 350 ELSJ 2.2 TDCI 125 PROPULSION
III (2) 350 ELSJ TREND 2.2 TDCI 155 PROPULSION
III (2) 350 L 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 350 L J-HD 2.2 TDCI
III (2) 350 L J-HD 2.2 TDCI 125
III (2) 350 L J-HD 2.2 TDCI 155
III (2) 350 L TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 350 L TREND 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 350 L TREND 2.2 TDCI 125 CABINE APPROFONDIE
III (2) 350 L TREND 2.2 TDCI 125 PROPULSION
III (2) 350 L TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 350 L TREND 2.2 TDCI 155 PROPULSION
III (2) 350 LS 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 350 LS 2.2 TDCI TREND 155 PROPULSION
III (2) 350 LS TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 350 LS TREND 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 350 LS TREND 2.2 TDCI 125 CABINE APPROFONDIE
III (2) 350 LS TREND 2.2 TDCI 125 PROPULSION
III (2) 350 LS TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 350 M 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 350 M TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 350 M TREND 2.2 TDCI 125 4X4
III (2) 350 M TREND 2.2 TDCI 125 PROPULSION
III (2) 350 M TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 350 M TREND 2.2 TDCI 155 PROPULSION
III (2) 350 MJ-HD 2.2 TDCI 125
III (2) 350 MP TREND 2.2 TDCI 125
III (2) 350 MP TREND 2.2 TDCI 140
III (2) 350 MS 2.2 TDCI 125 4X4
Ford TRANSIT 3 2010
4 finitionsFord TRANSIT 3 2009
9 finitions
III (2) 2.2 TDCI 155 350 ELJ-HD
III (2) 350 ELJ-HD 2.2 TDCI 155
III (2) 350 MJ-HD 2.2 TDCI 155
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 ELJ-HD TDCI 140
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 ELJ-HD TDCI 200
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 ELJ-HD TDCI 140
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 ELJ-HD TDCI 200
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 MJ-HD TDCI 140
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 MJ-HD TDCI 200
Ford TRANSIT 3 2008
35 finitions
III (2) 260 CP 2.2 TDCI 125
III (2) 260 CP 2.2 TDCI 125 CABINE APPROFONDIE
III (2) 280 C 2.2 TDCI 125
III (2) 280 CP 2.2 TDCI 100
III (2) 280 CP 2.2 TDCI 125
III (2) 280 CP 2.2 TDCI 140
III (2) 280 M 2.2 TDCI 125
III (2) 280 MP 2.2 TDCI 125
III (2) 280 MS 2.2 TDCI 125
III (2) 300 L 2.2 TDCI 125
III (2) 300 LS 2.2 TDCI 125
III (2) 300 M 2.2 TDCI 125
III (2) 300 MP 2.2 TDCI 125
III (2) 300 MS 2.2 TDCI 125
III (2) 330 C 2.2 TDCI 125
III (2) 330 CP 2.2 TDCI 125
III (2) 330 CP 2.2 TDCI 140
III (2) 330 L 2.2 TDCI 125
III (2) 330 L 2.2 TDCI 125 CABINE APPROFONDIE
III (2) 330 LS 2.2 TDCI 125
III (2) 330 LS 2.2 TDCI 125 CABINE APPROFONDIE
III (2) 330 M 2.2 TDCI 125
III (2) 330 MP 2.2 TDCI 125
III (2) 330 MS 2.2 TDCI 125
III (2) 330C 2.2 TDCI 125
III (2) 350 ELSJ 2.2 TDCI 155 PROPULSION
III (2) 350 L 2.2 TDCI 125
III (2) 350 L 2.2 TDCI 125 CABINE APPROFONDIE
III (2) 350 LS 2.2 TDCI 125
III (2) 350 LS 2.2 TDCI 125 CABINE APPROFONDIE
III (2) 350 M 2.2 TDCI 125
III (2) 350 MP 2.2 TDCI 125
III (2) 350 MS 2.2 TDCI 125
III (2) 350L 2.2 TDCI 125
III (2) 350M 2.2 TDCI 125
Ford TRANSIT 3 2007
6 finitions
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDCI 200
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDCI 200
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDCI 200
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDCI 200
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDCI 200
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDCI 200
Ford TRANSIT 3 2006
94 finitions
III (2) 280 MP 2.2 TDCI 100
III (2) 280 MP 2.2 TDCI 140
III (2) 300 MP 2.2 TDCI 100
III (2) 300 MP 2.2 TDCI 140
III (2) 350 MP 2.2 TDCI 140
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 ELJ TDCI 135
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 ELJ TDDI 115
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 ELJ TDDI 125 BV DURASHIFT
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 ELJ TDDI 90
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 LJ TDCI 135
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 LJ TDDI 115
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 LJ TDDI 125 BV DURASHIFT
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 LJ TDDI 90
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 MJ TDCI 135
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 MJ TDDI 115
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 MJ TDDI 125 BV DURASHIFT
III CHASSIS CABINE PROPULSION 350 MJ TDDI 90
III CHASSIS CABINE TRACTION 330 C TDCI 125
III CHASSIS CABINE TRACTION 330 C TDDI 100
III CHASSIS CABINE TRACTION 330 L TDCI 125
III CHASSIS CABINE TRACTION 330 L TDDI 100
III CHASSIS CABINE TRACTION 330 M TDCI 125
III CHASSIS CABINE TRACTION 330 M TDDI 100
III CHASSIS CABINE TRACTION 350 EL TDCI 125
III CHASSIS CABINE TRACTION 350 EL TDDI 100
III CHASSIS CABINE TRACTION 350 L TDCI 125
III CHASSIS CABINE TRACTION 350 L TDDI 100
III CHASSIS CABINE TRACTION 350 M TDCI 125
III CHASSIS CABINE TRACTION 350 M TDDI 100
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 330 L TDCI 135
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 330 L TDDI 115
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 330 L TDDI 125 BV DURASHIFT
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 330 L TDDI 90
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 330 M TDCI 135
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 330 M TDDI 115
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 330 M TDDI 125 BV DURASHIFT
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 330 M TDDI 90
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDCI 100
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDCI 115
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDCI 135
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDCI 140
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDDI 115
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDDI 125 BV DURASHIFT
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDDI 90
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDCI 100
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDCI 115
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDCI 135
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDCI 140
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDDI 115
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDDI 125 BV DURASHIFT
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDDI 90
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDCI 100
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDCI 115
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDCI 135
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDCI 140
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDDI 115
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDDI 125 BV DURASHIFT
III CHASSIS DOUBLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDDI 90
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDCI 100
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDCI 115
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 ELJ TDCI 140
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDCI 100
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDCI 115
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 LJ TDCI 140
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDCI 100
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDCI 115
III CHASSIS SIMPLE CABINE PROPULSION 350 MJ TDCI 140
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 330 C TDCI 110
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 330 C TDCI 115
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 330 C TDCI 130
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 330 L TDCI 110
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 330 L TDCI 130
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 330 M TDCI 110
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 330 M TDCI 130
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 350 EL TDCI 110
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 350 EL TDCI 130
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 350 L TDCI 110
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 350 L TDCI 115
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 350 L TDCI 130
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 350 M TDCI 110
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 350 M TDCI 115
III CHASSIS SIMPLE CABINE TRACTION 350 M TDCI 130
III FOURGON PROPULSION 330 L TDCI 100
III FOURGON PROPULSION 330 L TDCI 115
III FOURGON PROPULSION 330 L TDCI 135
III FOURGON PROPULSION 330 L TDCI 140
III FOURGON PROPULSION 330 L TDDI 115
III FOURGON PROPULSION 330 L TDDI 125 BV DURASHIFT
III FOURGON PROPULSION 330 L TDDI 90
III FOURGON PROPULSION 330 LS TDCI 100
III FOURGON PROPULSION 330 LS TDCI 115
III FOURGON PROPULSION 330 LS TDCI 135
III FOURGON PROPULSION 330 LS TDCI 140
III FOURGON PROPULSION 330 LS TDDI 115
Ford TRANSIT 3 2002
11 finitions
III (2) 260 CP 2.2 TDCI 140
III (2) 280 C 2.2 TDCI 140
III (2) 280 M 2.2 TDCI 140
III (2) 280 MS 2.2 TDCI 140
III (2) 300 L 2.2 TDCI 140
III (2) 300 LS 2.2 TDCI 140
III (2) 300 M 2.2 TDCI 140
III (2) 300 MS 2.2 TDCI 140
III (2) 330 C 2.2 TDCI 140
III (2) 330 M 2.2 TDCI 140
III (2) 330 MP 2.2 TDCI 140
Ford TRANSIT 3 2001
8 finitionsFord TRANSIT 3 2000
33 finitions
III (2) 330 L 2.2 TDCI 140
III (2) 330 LS 2.2 TDCI 140
III (2) 330 MS 2.2 TDCI 140
III (2) 350 ELJ 2.2 TDCI 100
III (2) 350 ELJ 2.2 TDCI 100 7PL
III (2) 350 ELJ 2.2 TDCI 125
III (2) 350 ELJ 2.2 TDCI 125 7PL
III (2) 350 ELJ 2.2 TDCI 155
III (2) 350 ELJ 2.2 TDCI 155 7PL
III (2) 350 ELS 2.2 TDCI 125 PROPULSION
III (2) 350 ELS 2.2 TDCI 155 PROPULSION
III (2) 350 L 2.2 TDCI 125 PROPULSION
III (2) 350 L 2.2 TDCI 140
III (2) 350 L 2.2 TDCI 155 PROPULSION
III (2) 350 L J 2.2 TDCI 100
III (2) 350 L J 2.2 TDCI 100 7PL
III (2) 350 L J 2.2 TDCI 125
III (2) 350 L J 2.2 TDCI 125 7PL
III (2) 350 L J 2.2 TDCI 155
III (2) 350 LS 2.2 TDCI 125 PROPULSION
III (2) 350 LS 2.2 TDCI 140
III (2) 350 LS 2.2 TDCI 155 PROPULSION
III (2) 350 M 2.2 TDCI 125 PROPULSION
III (2) 350 M 2.2 TDCI 140
III (2) 350 M 2.2 TDCI 155 PROPULSION
III (2) 350 MJ 2.0 TDCI 125
III (2) 350 MJ 2.2 TDCI 100
III (2) 350 MJ 2.2 TDCI 100 7PL
III (2) 350 MJ 2.2 TDCI 155
III (2) 350 MS 2.2 TDCI 125 PROPULSION
III (2) 350 MS 2.2 TDCI 140
III (2) 350 MS 2.2 TDCI 155 PROPULSION
III (2) 350ELJ2.2 TDCI 100
À propos de la Ford TRANSIT 3
La Ford TRANSIT 3 est disponible en 309 versions différentes, couvrant les années 2000 - 2017. Chaque génération propose des évolutions en termes de motorisation, d'équipements et de design.
Consultez les fiches techniques détaillées pour comparer les caractéristiques de chaque finition : puissance moteur, consommation, émissions CO2, dimensions et équipements de série.