Fiche Technique Volvo XC90 2E GENERATION 2020
Découvrez les 16 finitions et motorisations disponibles
La Volvo XC90 2E GENERATION 2020 est disponible en 16 versions différentes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des fiches techniques avec les caractéristiques détaillées de chaque finition : motorisation, puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.
Motorisation Électrique
10 finitionsXc90 (2e Generation) II (2) B5 H AWD 235 INSCRIPTION GEARTRONIC 8 7PL
Xc90 (2e Generation) II (2) B5 H AWD 235 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8 7PL
Xc90 (2e Generation) II (2) B5 H AWD 235 MOMENTUM GEARTRONIC 8 5PL
Xc90 (2e Generation) II (2) B5 H AWD 235 MOMENTUM GEARTRONIC 8 7PL
Xc90 (2e Generation) II (2) B5 H AWD 235 R-DESIGN GEARTRONIC 8 7PL
Xc90 (2e Generation) II (2) RECHARGE T8 390 AWD MOMENTUM GEARTRONIC 8 7PL
Xc90 (2e Generation) II (2) RECHARGE T8 390 AWD INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8 7PL
Xc90 (2e Generation) II (2) RECHARGE T8 390 AWD R-DESIGN GEARTRONIC 8 7PL
Xc90 (2e Generation) II (2) RECHARGE T8 390 AWD INSCRIPTION GEARTRONIC 8 7PL
Motorisation Diesel
6 finitionsXc90 (2e Generation) II (2) B5 D AWD 235 INSCRIPTION GEARTRONIC 8 7PL
Xc90 (2e Generation) II (2) B5 DAWD 235 MOMENTUM GEARTRONIC 8 7PL
Xc90 (2e Generation) II (2) B5 D AWD 235 R-DESIGN GEARTRONIC 8 7PL
Xc90 (2e Generation) II (2) B5 D AWD 235 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8 7PL
Xc90 (2e Generation) II (2) B5 H AWD 235 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8 5PL
Xc90 (2e Generation) II (2) B5 H AWD 235 R-DESIGN GEARTRONIC 8 5PL
Guide d'achat Volvo XC90 2E GENERATION 2020
La gamme Volvo XC90 2E GENERATION millésime 2020 propose 16 finitions différentes pour répondre à tous les besoins.
Motorisations thermiques
Les 6 motorisations diesel se destinent aux gros rouleurs avec une consommation réduite sur autoroute.
Motorisations électrifiées
10 versions 100% électriques sont disponibles pour une mobilité zéro émission.
Quelle finition choisir ?
Pour choisir la meilleure finition de votre Volvo XC90 2E GENERATION 2020, comparez les caractéristiques techniques : puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.