Volvo
XC40
Fiche Technique Volvo XC40
9 années · 218 finitions
Découvrez toutes les fiches techniques de la Volvo XC40 de 2017 - 2025. Notre catalogue regroupe 218 finitions différentes. Cliquez sur une année pour afficher les versions disponibles.
Volvo XC40 2024
3 finitionsVolvo XC40 2023
1 finitionVolvo XC40 2022
52 finitions
B3 163 CH PLUS DCT7
B3 163 CH START DCT7
B3 163 CH ULTIMATE DCT7
B3 163 ESSENTIAL DCT7
B3 163 PLUS DCT7
B3 163 START DCT7
B3 163 ULTIMATE DCT7
B4 197 CH PLUS DCT7
B4 197 CH ULTIMATE DCT7
B4 197 PLUS DCT7
B4 197 ULTIMATE DCT7
B4 AWD 197 CH ULTIMATE DCT7
B4 AWD 197 ULTIMATE DCT7
RECHARGE 231 1 EDITION PLUS 67 KWH
RECHARGE 231 1 EDITION ULTIMATE 67 KWH
RECHARGE 231 1EDT PLUS 67 KWH
RECHARGE 231 1EDT START 2022 67 KWH
RECHARGE 231 1EDT ULTIMATE 67 KWH
RECHARGE 238 1EDT PLUS 72 KWH
RECHARGE 238 1EDT START 72 KWH
RECHARGE EXTENDED RANGE 238 1EDT ESSENTIAL 78 KWH
RECHARGE EXTENDED RANGE 238 1EDT PLUS 78 KWH
RECHARGE EXTENDED RANGE 238 1EDT START 78 KWH
RECHARGE EXTENDED RANGE 238 1EDT ULTIMATE 78 KWH
RECHARGE EXTENDED RANGE 252 1EDT ESSENTIAL 78 KWH
RECHARGE EXTENDED RANGE 252 1EDT PLUS 82 KWH
RECHARGE EXTENDED RANGE 252 1EDT START 82 KWH
RECHARGE EXTENDED RANGE 252 1EDT ULTIMATE 82 KWH
RECHARGE TWIN AWD 408 1 EDITION PLUS 78 KWH
RECHARGE TWIN AWD 408 1 EDITION ULTIMATE 78 KWH
RECHARGE TWIN AWD 408 1EDT PLUS 14CV 84 KWH
RECHARGE TWIN AWD 408 1EDT PLUS 78 KWH
RECHARGE TWIN AWD 408 1EDT ULTIMATE 14CV 84 KWH
RECHARGE TWIN AWD 408 1EDT ULTIMATE 78 KWH
T2 129 CH GEARTRONIC 8 START DCT7
T2 129 CH START
T2 129 ESSENTIAL
T2 129 ESSENTIAL GEARTRONIC 8
T2 129 START
T2 129 START GEARTRONIC 8
T4 RECHARGE 129 82 CH PLUS DCT7
T4 RECHARGE 129 82 CH START DCT7
T4 RECHARGE 129 82 CH ULTIMATE DCT7
T4 RECHARGE 129 82 PLUS DCT7
T4 RECHARGE 129 82 START DCT7
T4 RECHARGE 129 82 ULTIMATE DCT7
T5 RECHARGE 180 82 CH PLUS DCT7
T5 RECHARGE 180 82 CH START DCT7
T5 RECHARGE 180 82 CH ULTIMATE DCT7
T5 RECHARGE 180 82 PLUS DCT7
T5 RECHARGE 180 82 START DCT7
T5 RECHARGE 180 82 ULTIMATE DCT7
Volvo XC40 2021
22 finitions
B3 163 INSCRIPTION DCT 7
B3 163 INSCRIPTION LUXE DCT 7
B3 163 MOMENTUM BUSINESS DCT 7
B3 163 MOMENTUM DCT 7
B3 163 R-DESIGN DCT 7
B4 197 INSCRIPTION DCT 7
B4 197 INSCRIPTION LUXE DCT 7
B4 197 R-DESIGN DCT 7
B4 AWD 197 INSCRIPTION DCT 7
B4 AWD 197 INSCRIPTION LUXE DCT 7
B4 AWD 197 MOMENTUM BUSINESS DCT 7
B4 AWD 197 MOMENTUM BUSINESS GEARTRONIC 8
B4 AWD 197 R-DESIGN DCT 7
RECHARGE 231 1EDT PRO 70 KWH
RECHARGE 231 1EDT START 70 KWH
RECHARGE 231 PRO 70 KWH
RECHARGE 231 START 70 KWH
RECHARGE T4 211 INSCRIPTION BUSINESS DCT7
RECHARGE TWIN 408 PLUS 78 KWH
RECHARGE TWIN 408 PRO 78 KWH
T4 RECHARGE 129 82 INSCRIPTION BUSINESS DCT7
T5 TWE RECHARGE 180 82 INSCRIPTION BUSINESS DCT7
Volvo XC40 2020
42 finitions
B4 197 INSCRIPTION GEARTRONIC 8
B4 197 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
B4 197 R-DESIGN GEARTRONIC 8
B4 AWD 197 BUSINESS GEARTRONIC 8
B4 AWD 197 INSCRIPTION GEARTRONIC 8
B4 AWD 197 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
B4 AWD 197 MOMENTUM GEARTRONIC 8
B4 AWD 197 R-DESIGN GEARTRONIC 8
P8 408 R-DESIGN 1EDT 78 KWH
RECHARGE P8 408 R-DESIGN 1EDT 78 KWH
RECHARGE T4 211 BUSINESS DCT7
RECHARGE T4 211 INSCRIPTION DCT7
RECHARGE T4 211 INSCRIPTION LUXE DCT7
RECHARGE T4 211 R-DESIGN DCT7
RECHARGE T5 TWE 262 10CV INSCRIPTION DCT
RECHARGE T5 TWE 262 10CV INSCRIPTION LUXE DCT
RECHARGE T5 TWE 262 10CV R-DESIGN DCT
T2 129 7CV BV6
T2 129 7CV GEARTRONIC 8
T2 129 7CV INSCRIPTION BV6
T2 129 7CV INSCRIPTION GEARTRONIC 8
T2 129 7CV INSCRIPTION LUXE BV6
T2 129 7CV INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
T2 129 7CV MOMENTUM BV6
T2 129 7CV MOMENTUM GEARTRONIC 8
T2 129 7CV R-DESIGN BV6
T2 129 7CV R-DESIGN GEARTRONIC 8
T2 129 MOMENTUM BUSINESS BV6
T2 129 MOMENTUM BUSINESS GEARTRONIC 8
T2 129 MOMENTUM ESSENTIEL BV6
T2 129 MOMENTUM ESSENTIEL GEARTRONIC 8
T4 RECHARGE 129 82 INSCRIPTION DCT7
T4 RECHARGE 129 82 INSCRIPTION LUXE DCT7
T4 RECHARGE 129 82 R-DESIGN DCT7
T5 RECHARGE 180 82 INSCRIPTION DCT7
T5 RECHARGE 180 82 INSCRIPTION LUXE DCT7
T5 RECHARGE TWE 180 82 R-DESIGN DCT7
T5 TWE 262 10CV INSCRIPTION DCT
T5 TWE 262 10CV INSCRIPTION LUXE DCT
T5 TWE 262 10CV R-DESIGN DCT
T5 TWE RECHARGE 180 82 BUSINESS DCT7
T5 TWE RECHARGE 262 INSCRIPTION BUSINESS DCT
Volvo XC40 2019
23 finitions
D3 150 ADBLUE AWD R-DESIGN BV6
D3 150 ADBLUE AWD R-DESIGN GEARTRONIC 8
D3 150 ADBLUE R-DESIGN BV6
D3 150 ADBLUE R-DESIGN GEARTRONIC 8
T3 163 BUSINESS BV6
T3 163 BV6
T3 163 GEARTRONIC 8
T3 163 INSCRIPTION BV6
T3 163 INSCRIPTION GEARTRONIC 8
T3 163 INSCRIPTION LUXE BV6
T3 163 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
T3 163 MOMENTUM BUSINESS BV6
T3 163 MOMENTUM BUSINESS GEARTRONIC
T3 163 MOMENTUM BUSINESS GEARTRONIC 8
T3 163 MOMENTUM BV6
T3 163 MOMENTUM GEARTRONIC 8
T3 163 R-DESIGN BVM6
T3 163 R-DESIGN GEARTRONIC 8
T5 TWE 262 INSCRIPTION DCT
T5 TWE 262 INSCRIPTION LUXE DCT
T5 TWE 262 MOMENTUM DCT
T5 TWE 262 R-DESIGN DCT
T5 TWE RECHARGE 180 82 8CV BUSINESS DCT
Volvo XC40 2018
62 finitions
D3 150 BUSINESS BV6
D3 150 BUSINESS GEARTRONIC 8
D3 150 BV6
D3 150 GEARTRONIC 8
D3 150 INSCRIPTION BV6
D3 150 INSCRIPTION GEARTRONIC 8
D3 150 INSCRIPTION LUXE
D3 150 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
D3 150 MOMENTUM BV6
D3 150 MOMENTUM GEARTRONIC 8
D3 150 R-DESIGN BV6
D3 150 R-DESIGN GEARTRONIC 8
D3 ADBLUE 150 BUSINESS AWD BV6
D3 ADBLUE 150 BUSINESS BV6
D3 ADBLUE 150 BUSINESS GEARTRONIC 8
D3 ADBLUE 150 BV6
D3 ADBLUE 150 GEARTRONIC 8
D3 ADBLUE 150 INSCRIPTION AWD BV6
D3 ADBLUE 150 INSCRIPTION BV6
D3 ADBLUE 150 INSCRIPTION GEARTRONIC 8
D3 ADBLUE 150 INSCRIPTION LUXE
D3 ADBLUE 150 INSCRIPTION LUXE AWD BV6
D3 ADBLUE 150 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
D3 ADBLUE 150 MOMENTUM AWD BV6
D3 ADBLUE 150 MOMENTUM BV6
D3 ADBLUE 150 MOMENTUM GEARTRONIC 8
D3 AWD 150 BUSINESS BV6
D3 AWD 150 BUSINESS GEARTRONIC 8
D3 AWD 150 INSCRIPTION BV6
D3 AWD 150 INSCRIPTION GEARTRONIC 8
D3 AWD 150 INSCRIPTION LUXE BV6
D3 AWD 150 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
D3 AWD 150 MOMENTUM BV6
D3 AWD 150 MOMENTUM GEARTRONIC 8
D3 AWD 150 R-DESIGN BV6
D3 AWD 150 R-DESIGN GEARTRONIC 8
D3 AWD ADBLUE 150 BUSINESS GEARTRONIC 8
D3 AWD ADBLUE 150 INSCRIPTION GEARTRONIC 8
D3 AWD ADBLUE 150 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
D3 AWD ADBLUE 150 MOMENTUM GEARTRONIC 8
D4 AWD 190 MOMENTUM GEARTRONIC 8
D4 AWD ADBLUE 190 INSCRIPTION GEARTRONIC 8
D4 AWD ADBLUE 190 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
D4 AWD ADBLUE 190 MOMENTUM GEARTRONIC8
T3 156 BUSINESS BV6
T3 156 BV6
T3 156 INSCRIPTION BV6
T3 156 INSCRIPTION LUXE BV6
T3 156 MOMENTUM BV6
T3 156 R-DESIGN BV6
T4 190 AWD BUSINESS GEARTRONIC 8
T4 190 AWD INSCRIPTION GEARTRONIC 8
T4 190 AWD INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
T4 190 AWD MOMENTUM GEARTRONIC 8
T4 190 AWD R-DESIGN GEARTRONIC 8
T4 190 BUSINESS GEARTRONIC 8
T4 190 INSCRIPTION GEARTRONIC 8
T4 190 INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
T4 190 MOMENTUM GEARTRONIC 8
T4 190 R-DESIGN GEARTRONIC 8
T5 247 AWD INSCRIPTION GEARTRONIC 8
T5 247 AWD INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC 8
Volvo XC40 2017
12 finitions
D4 AWD 190 FIRST EDITION GEARTRONIC 8
D4 AWD ADBLUE 190 BUSINESS GEARTRONIC 8
D4 AWD ADBLUE 190 MOMENTUM GEARTRONIC 8
D4 AWD ADBLUE 190 R-DESIGN GEARTRONIC 8
D4 ECO ADBLUE 190 BUSINESS AWD GEARTRONIC 8
D4 ECO AWD ADBLUE 190 MOMENTUM GEARTRONIC 8
D4 ECO AWD ADBLUE 190 R-DESIGN GEARTRONIC 8
T5 247 AWD MOMENTUM GEARTRONIC 8
T5 247 AWD R-DESIGN GEARTRONIC 8
T5 250 AWD FIRST EDITION GEARTRONIC 8
T5 250 ECO AWD MOMENTUM GEARTRONIC 8
T5 250 ECO AWD R-DESIGN GEARTRONIC 8
À propos de la Volvo XC40
La Volvo XC40 est disponible en 218 versions différentes, couvrant les années 2017 - 2025. Chaque génération propose des évolutions en termes de motorisation, d'équipements et de design.
Consultez les fiches techniques détaillées pour comparer les caractéristiques de chaque finition : puissance moteur, consommation, émissions CO2, dimensions et équipements de série.