Fiche Technique Volkswagen CRAFTER 2016
Découvrez les 38 finitions et motorisations disponibles
La Volkswagen CRAFTER 2016 est disponible en 38 versions différentes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des fiches techniques avec les caractéristiques détaillées de chaque finition : motorisation, puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.
Motorisation Diesel
38 finitions2.0 bi_tdi 163 50a business line l3h2
2.0 bi_tdi 163 50a business line l4h2
2.0 bi_tdi 163 50a l2 business line
2.0 bi_tdi 163 50a l2 chassis
2.0 bi_tdi 163 50a l2h2
2.0 bi_tdi 163 50a l3 business line
2.0 bi_tdi 163 50a l3 chassis
2.0 bi_tdi 163 50a l3h2
2.0 bi_tdi 163 50a l4h2
2.0 bi_tdi 163 double cabine 50a l2 business line
2.0 bi_tdi 163 double cabine 50a l2 chassis
2.0 bi_tdi 163 double cabine 50a l3 business line
2.0 bi_tdi 163 double cabine 50a l3 chassis
(2) 2.0 bi_tdi 163 50a l2 business line
(2) 2.0 bi_tdi 163 50a l2 chassis
(2) 2.0 bi_tdi 163 50a l3 business line
(2) 2.0 bi_tdi 163 50a l3 chassis
(2) 2.0 bi_tdi 163 double cabine 50a l2 business line
(2) 2.0 bi_tdi 163 double cabine 50a l2 chassis
(2) 2.0 bi_tdi 163 double cabine 50a l3 business line
(2) 2.0 bi_tdi 163 double cabine 50a l3 chassis
2.0 tdi 140 30 business line l2h2
2.0 tdi 140 30 l2h2
2.0 tdi 140 35 business line l1h1
2.0 tdi 140 35 business line l2h2
2.0 tdi 140 35 business line l3h2
2.0 tdi 140 35 business line l4h2
2.0 tdi 140 35 l1h1
2.0 tdi 140 35 l2h2
2.0 tdi 140 35 l3h2
2.0 tdi 140 35 l4h2
2.0 tdi 114 50a business line l2h2
2.0 tdi 114 50a business line l3h2
2.0 tdi 114 50a business line l4h2
2.0 tdi 114 50a l2h2
2.0 tdi 114 50a l3h2
2.0 tdi 114 50a l4h2
Guide d'achat Volkswagen CRAFTER 2016
La gamme Volkswagen CRAFTER millésime 2016 propose 38 finitions différentes pour répondre à tous les besoins.
Motorisations thermiques
Les 38 motorisations diesel se destinent aux gros rouleurs avec une consommation réduite sur autoroute.
Quelle finition choisir ?
Pour choisir la meilleure finition de votre Volkswagen CRAFTER 2016, comparez les caractéristiques techniques : puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.