Peugeot
BOXER 2
Fiche Technique Peugeot BOXER 2
11 années · 624 finitions
Découvrez toutes les fiches techniques de la Peugeot BOXER 2 de 2015 - 2025. Notre catalogue regroupe 624 finitions différentes. Cliquez sur une année pour afficher les versions disponibles.
Peugeot BOXER 2 2025
84 finitions
ii (2) 2.2 cabine approfondie 3.5 t renforce diesel l3h2 140 automatique
ii (2) 2.2 cabine approfondie 3.5 t renforce diesel l3h2 140 manuelle
ii (2) 2.2 cabine approfondie 3.5 t renforce diesel l3h2 180 automatique
ii (2) 2.2 cabine approfondie 3.5 t renforce diesel l3h2 180 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.0 t diesel l2h1 120 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.3 t diesel l2h1 120 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.3 t diesel l3h2 140 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t diesel l2h1 140 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t diesel l3h2 140 automatique
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t diesel l3h2 140 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t diesel l3h2 180 automatique
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t diesel l3h2 180 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t diesel l3h3 140 automatique
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t diesel l3h3 140 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t renforce diesel l3h2 140 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t renforce diesel l3h2 180 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t renforce diesel l3h3 140 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t renforce diesel l4h2 140 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t renforce diesel l4h2 180 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t renforce diesel l4h3 140 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t renforce diesel l4h3 180 manuelle
ii (2) 2.2 fourgon vitre 3.5 t diesel l3h2 140 automatique
ii (2) cabine approfondie 3.5 t diesel l2h2 140 manuelle
ii (2) cabine approfondie 3.5 t diesel l2h2 180 automatique
ii (2) cabine approfondie 3.5 t diesel l2h2 180 manuelle
ii (2) cabine motrice 2.2 3.5 t diesel 140 manuelle
ii (2) cabine motrice 2.2 3.5 t diesel 180 automatique
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t diesel l2 140 automatique
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t diesel l2 140 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t diesel l2s 140 automatique
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t diesel l2s 140 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t diesel l3 140 automatique
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t diesel l3 140 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel hd l2 140 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel hd l3 140 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel hd l3 140 manuelle caisse grand volume hayon ~ auvent ~ capucine
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel hd l3 180 automatique
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel hd l3 180 automatique caisse grand volume hayon ~ auvent ~ capucine
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel hd l3 180 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel hd l3 180 manuelle caisse grand volume hayon ~ auvent ~ capucine
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel hd l4 140 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel hd l4 180 automatique
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel hd l4 180 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l2 140 automatique benne acier 3150
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l2 140 automatique benne triverse aluminium 3200
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l2 140 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l2 140 manuelle benne acier 3150
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l2 140 manuelle benne triverse aluminium 3200
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l2 180 automatique
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l2 180 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 140 benne acier 3700 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 140 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 140 manuelle benne triverse aluminium 3050 ~ coffre
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 140 manuelle benne triverse aluminium 3700
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 140 manuelle caisse grand volume 2 portes ar ~ escalier
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 180 automatique
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 180 automatique benne acier 3700
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 180 automatique benne triverse aluminium 3050 ~ coffre
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 180 automatique benne triverse aluminium 3700
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 180 automatique caisse grand volume 2 portes ar ~ escalier
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 180 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 180 manuelle benne acier 3700
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 180 manuelle benne triverse aluminium 3050 ~ coffre
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 180 manuelle benne triverse aluminium 3700
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 180 manuelle caisse grand volume 2 portes ar ~ escalier
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l4 140 manuelle
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l4 180 automatique
ii (2) chassis cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l4 180 manuelle
ii (2) chassis double cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 140 manuelle
ii (2) chassis double cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 140 manuelle benne triverse aluminium 2900
ii (2) chassis double cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l3 180 automatique
ii (2) chassis double cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l4 140 manuelle
ii (2) chassis double cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l4 180 automatique
ii (2) chassis double cabine 2.2 3.5 t renforce diesel l4 180 manuelle
ii (2) chassis double cabine 3.5 t renforce 2.2 diesel l3 180 automatique benne triverse aluminium 2900
ii (2) e_boxer chassis cabine 3.5 t renforce hd l3 270 batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer chassis cabine 3.5 t renforce hd l4 270 batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer chassis cabine 4.1 t renforce l3 270 batterie 110 kwh caisse grand volume hayon ~ auvent ~ capucine
ii (2) e_boxer chassis cabine 4.2 t renforce l3 270 batterie 110 kwh caisse grand volume 2 portes ar ~ escalier
ii (2) e_boxer chassis cabine 4.25 t renforce hd l3 270 batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer chassis cabine 4.25 t renforce hd l4 270 batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer chassis cabine 4.25 t renforce l3 270 batterie 110 kwh benne acier 3700
ii (2) e_boxer chassis cabine 4.25 t renforce l3 270 batterie 110 kwh benne triverse aluminium 3050 ~ coffre
ii (2) e_boxer chassis cabine 4.25 t renforce l3 270 batterie 110 kwh benne triverse aluminium 3700
Peugeot BOXER 2 2024
18 finitions
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2 bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2 maxi bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2 maxi hd bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2s bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) chassis cabine 3.5 t l3 bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) chassis cabine 3.5 t l3 maxi bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l4 maxi bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l4 maxi hd bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) fourgon tole 3.5 t l2h2 maxi hd bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) fourgon tole 3.5 t l3h2 maxi hd bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) fourgon tole 3.5 t l3h2 maxi hd bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) fourgon tole 3.5 t l4h2 maxi hd bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) fourgon tole 3.5 t l4h2 maxi hd bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) fourgon tole 3.5 t l4h3 maxi hd bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) fourgon tole 3.5 t l4h3 maxi hd bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) plancher cabine 3.5 t l2 bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) plancher cabine 3.5 t l2 maxi hd bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) plancher cabine 3.5 t l3 maxi hd bluehdi 180 s^s bvm6
Peugeot BOXER 2 2023
122 finitions
(2) chassis benne 3.5 t l2 2.2 bluehdi 140 s^s bvm6
(2) chassis benne 3.5 t maxi l2 2.2 bluehdi 140 s^s bvm6
(2) fourgon e_boxer tole 3.5 t l2h2 maxi 90 kw (120 ch) batterie 70 kwh
(2) fourgon e_boxer tole 4t l3h2 maxi 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh
ii (2) 2.2 chassis double cabine 3.5 t l4 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) 2.2 fourgon tole 3.5 t l3h2 bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) 2.2 plancher cabine 3.5 t l2 bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) 2.2 plancher cabine 3.5 t l2 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) 2.2 plancher cabine 3.5 t l3 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer chassis benne jpm 3.5 t maxi l2 2.2 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer chassis benne jpm 3.5 t maxi l3 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer chassis benne jpm 3.5 t maxi l3 bluehdi 165 s^s bvm6
ii (2) boxer chassis cabine 20m3 trouillet 3.5 t l3 maxi bluehdi 140 bvm6
ii (2) boxer chassis cabine 20m3 trouillet 3.5 t l3 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer chassis cabine 20m3 trouillet 3.5 t l3 maxi bluehdi 165 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.0 t l2h1 bluehdi 120 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.0 t l2h2 bluehdi 120 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.3 t l2h1 bluehdi 120 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.3 t l2h1 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.3 t l2h2 bluehdi 120 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.3 t l2h2 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.3 t l2h2 bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon tole 3.3 t l2h2 bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.3 t l3h2 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l2h1 bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l2h1 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l2h2 bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l2h2 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l2h2 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l2h2 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l2h2 maxi bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l3h2 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l3h2 bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l3h2 bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l3h2 maxi bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l3h2 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l3h2 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l3h2 maxi bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l3h3 bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l3h3 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l3h3 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l3h3 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l4h2 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l4h2 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l4h2 maxi bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l4h3 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l4h3 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon tole 3.5 t l4h3 maxi bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon vitre 3.5 t l2h2 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon vitre 3.5 t l2h2 bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon vitre 3.5 t l2h2 bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon vitre 3.5 t l3h2 bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) boxer fourgon vitre 3.5 t l3h2 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer fourgon vitre 3.5 t l3h2 bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) boxer plateau ridelles simple cabine 3.5 t l3 maxi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer plateau ridelles simple cabine 3.5 t l3 maxi 180 s^s bva8
ii (2) boxer plateau ridelles simple cabine 3.5 t l3 maxi 180 s^s bvm6
ii (2) boxer plateau ridelles simple cabine 3.5 t l4 maxi 140 s^s bvm6
ii (2) boxer plateau ridelles simple cabine 3.5 t l4 maxi 180 s^s bva8
ii (2) boxer plateau ridelles simple cabine 3.5 t l4 maxi 180 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2 maxi heavy duty bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2 maxi heavy duty bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l3 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) chassis cabine 3.5 t l3 maxi heavy duty bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l3 maxi heavy duty bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) chassis cabine 3.5 t l3 maxi heavy duty bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l4 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l4 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) chassis cabine 3.5 t l4 maxi heavy duty bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l4 maxi heavy duty bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) chassis cabine 3.5 t l4 maxi heavy duty bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine l2 bluehdi 140 s^s bva8 3.5 t
ii (2) chassis cabine l2 bluehdi 140 s^s bvm6 3.5 t
ii (2) chassis cabine l2 maxi bluehdi 140 s^s bvm6 3.5 t
ii (2) chassis cabine l2 maxi bluehdi 180 s^s bvm6 3.5 t
ii (2) chassis cabine l2s bluehdi 140 s^s bva8 3.5 t
ii (2) chassis cabine l2s bluehdi 140 s^s bvm6 3.5 t
ii (2) chassis cabine l3 bluehdi 140 s^s bva8 3.5 t
ii (2) chassis cabine l3 bluehdi 140 s^s bvm6 3.5 t
ii (2) chassis cabine l3 maxi bluehdi 140 s^s bvm6 3.5 t
ii (2) chassis cabine l3 maxi bluehdi 180 s^s bvm6 3.5 t
ii (2) chassis cabine l4 maxi bluehdi 180 s^s bvm6 3.5 t
ii (2) chassis double cabine 3.5 t l3 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) chassis double cabine 3.5 t l4 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) chassis double cabine 3.5 t l4 maxi bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) chassis double cabine benne jpm 3.5 t l4 maxi 2.2 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis double cabine benne jpm 3.5 t l4 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) e_boxer chassis cabine 4.0 t l4 maxi 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh
ii (2) e_boxer electrique chassis cabine 3.5 t l3 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique chassis cabine 3.5 t l4 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique chassis cabine 4.25 t l3 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique chassis cabine 4.25 t l4 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique fourgon tole 3.5 t l3h2 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique fourgon tole 3.5 t l3h3 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique fourgon tole 3.5 t l4h2 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique fourgon tole 3.5 t l4h3 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique fourgon tole 4.25 t l3h2 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique fourgon tole 4.25 t l3h3 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique fourgon tole 4.25 t l4h2 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique fourgon tole 4.25 t l4h3 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique fourgon vitre 3.5 t l3h2 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer electrique fourgon vitre 4.25 t l3h2 maxi 270 ch batterie 110 kwh
ii (2) e_boxer plancher cabine 4.0 t l3 maxi 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh
ii (2) plancher cabine 3.5 t l2 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) plancher cabine 3.5 t l2 maxi bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) plancher cabine 3.5 t l2 maxi heavy duty bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) plancher cabine 3.5 t l2 maxi heavy duty bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) plancher cabine 3.5 t l3 bluehdi 140 s^s bva8
ii (2) plancher cabine 3.5 t l3 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) plancher cabine 3.5 t l3 maxi bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) plancher cabine 3.5 t l3 maxi heavy duty bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) plancher cabine 3.5 t l3 maxi heavy duty bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) plancher cabine 3.5 t l3 maxi heavy duty bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) plancher cabine 3.5 t l4 maxi bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) plancher cabine 3.5 t l4 maxi bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) plancher cabine 3.5 t l4 maxi heavy duty bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) plancher cabine 3.5 t l4 maxi heavy duty bluehdi 180 s^s bva8
ii (2) plancher cabine 3.5 t l4 maxi heavy duty bluehdi 180 s^s bvm6
ii (2) plateau ridelles double cabine 3.5 t l4 maxi 140 s^s bvm6
ii (2) plateau ridelles double cabine 3.5 t l4 maxi 180 s^s bva8
ii (2) plateau ridelles double cabine 3.5 t l4 maxi 180 s^s bvm6
Peugeot BOXER 2 2022
54 finitions
(2) e_boxer chassis cabine 3.5 t l2s maxi 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh
(2) e_boxer chassis cabine 3.5 t l3 maxi 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh
(2) e_boxer chassis cabine 3.5 t l4 maxi 90 kw 120 ch batterie 75 kwh
(2) fourgon e_boxer tole 3.5 t l2h2 maxi 90 kw (120 ch) batterie 37 kwh
ii (2) 2.2 chassis benne 335 l2 bluehdi 140 s^s
ii (2) 2.2 chassis benne 435 l2 bluehdi 140 s^s
ii (2) 2.2 fourgon tole 330 l1h1 bluehdi 120 s^s asphalt
ii (2) 2.2 fourgon tole 330 l1h1 bluehdi 120 s^s premium
ii (2) 2.2 fourgon tole 330 l1h1 bluehdi 120 s^s pro
ii (2) 2.2 fourgon tole 330 l1h1 bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 fourgon tole 330 l1h1 bluehdi 140 s^s pro
ii (2) 2.2 fourgon tole 330 l1h2 bluehdi 120 s^s premium
ii (2) 2.2 fourgon tole 330 l1h2 bluehdi 120 s^s pro
ii (2) 2.2 fourgon tole 330 l1h2 bluehdi 140 s^s pro
ii (2) 2.2 fourgon tole 330 l2h1 bluehdi 120 s^s premium
ii (2) 2.2 fourgon tole 330 l2h1 bluehdi 120 s^s pro
ii (2) 2.2 fourgon tole 330 l2h1 bluehdi 140 s^s pro
ii (2) 2.2 fourgon tole 333 l1h1 bluehdi 120 s^s premium
ii (2) 2.2 fourgon tole 333 l1h1 bluehdi 120 s^s pro
ii (2) 2.2 fourgon tole 333 l1h2 bluehdi 120 s^s pro
ii (2) 2.2 fourgon tole 333 l2h1 bluehdi 120 s^s pro
ii (2) 2.2 plateau cabine 3.5 t l4 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) cabine approfondie 3.5 t l2h2 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) cabine approfondie 3.5 t l3h2 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) cabine approfondie 3.5 t l3h2 bluehdi 140 s^s bvm6 pack asphalt connect
ii (2) chassis benne 3.5 t l3 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2 bluehdi 120 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2 bluehdi 165 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2 maxi bluehdi 165 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l2s bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l3 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l3 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l3 maxi bluehdi 165 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l4 bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis cabine 3.5 t l4 maxi bluehdi 165 s^s bvm6
ii (2) chassis double cabine 3.5 t l3 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) chassis double cabine 3.5 t l4 maxi bluehdi 140 s^s bvm6
ii (2) e_ fourgon tole 435 l1h1 90 kw (120 ch) batterie 37 kwh premium
ii (2) e_ fourgon tole 435 l2h2 90 kw (120 ch) batterie 37 kwh premium
ii (2) e_boxer chassis cabine 435 l2s 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh premium
ii (2) e_boxer chassis cabine 440 l2s 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh premium
ii (2) e_boxer chassis cabine 440 l3 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh premium
ii (2) e_boxer chassis cabine 440 l4 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh premium
ii (2) e_boxer fourgon tole 3.5 t l3h2 maxi 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh
ii (2) e_boxer fourgon tole 3.5 t l4h2 maxi 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh
ii (2) e_boxer fourgon tole 3.5 t l4h3 maxi 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh
ii (2) e_boxer fourgon tole 435 l3h2 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh premium
ii (2) e_boxer fourgon tole 435 l4h2 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh premium
ii (2) e_boxer fourgon tole 435 l4h3 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh premium
ii (2) e_boxer fourgon tole 440 l3h2 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh premium
ii (2) e_boxer plancher cabine 3.5 t l3 maxi 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh
ii (2) e_boxer plancher cabine 440 l3 90 kw (120 ch) batterie 75 kwh premium
Peugeot BOXER 2 2021
50 finitions
ii (2) 2.2 cabine approfondie 335 l2h2 bluehdi 120 s^s
ii (2) 2.2 cabine approfondie 335 l2h2 bluehdi 140 s^s
ii (2) 2.2 cabine approfondie 335 l2h2 bluehdi 165 s^s
ii (2) 2.2 cabine approfondie 335 l3h2 bluehdi 140 s^s
ii (2) 2.2 cabine approfondie 335 l3h2 bluehdi 165 s^s
ii (2) 2.2 chassis cabine 335 l2 bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 chassis cabine 335 l2 bluehdi 165 s^s premium
ii (2) 2.2 chassis cabine 335 l2s bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 chassis cabine 335 l2s bluehdi 165 s^s premium
ii (2) 2.2 chassis cabine 335 l3 bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 chassis cabine 335 l3 bluehdi 165 s^s premium
ii (2) 2.2 chassis cabine 435 l2 bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 chassis cabine 435 l3 bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 chassis cabine 435 l3 bluehdi 165 s^s premium
ii (2) 2.2 chassis cabine 435 l4 bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 chassis double cabine 335 l3 bluehdi 120 s^s bvm6 pro sr
ii (2) 2.2 chassis double cabine 335 l3 bluehdi 140 s^s bvm6 premium
ii (2) 2.2 chassis double cabine 335 l3 bluehdi 140 s^s bvm6 pro sr
ii (2) 2.2 chassis double cabine 335 l3 bluehdi 165 s^s bvm6 premium
ii (2) 2.2 chassis double cabine 435 l3 bluehdi 140 s^s bvm6 premium
ii (2) 2.2 chassis double cabine 435 l3 bluehdi 140 s^s bvm6 pro sr
ii (2) 2.2 chassis double cabine 435 l3 bluehdi 165 s^s bvm6 premium
ii (2) 2.2 chassis double cabine 435 l3 bluehdi 165 s^s bvm6 pro sr
ii (2) 2.2 chassis double cabine 435 l4 bluehdi 140 s^s bvm6 premium
ii (2) 2.2 chassis double cabine 435 l4 bluehdi 140 s^s bvm6 pro sr
ii (2) 2.2 chassis double cabine 435 l4 bluehdi 165 s^s bvm6 premium
ii (2) 2.2 chassis double cabine 435 l4 bluehdi 165 s^s bvm6 pro sr
ii (2) 2.2 plancher cabine 335 l2 bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 plancher cabine 335 l3 bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 plancher cabine 435 l3 bluehdi 165 s^s premium
ii (2) 2.2 plancher cabine 435 l4 bluehdi 165 s^s premium
ii (2) 2.2 plateau cabine 335 l2 bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 plateau cabine 335 l3 bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 plateau cabine 435 l4 bluehdi 140 s^s premium
ii (2) 2.2 plateau cabine 435 l4 bluehdi 165 s^s premium
ii (2) 2.2 plateau double cabine 435 l4 bluehdi 140 s^s bvm6 premium
ii (2) 2.2 plateau double cabine 435 l4 bluehdi 140 s^s bvm6 pro sr
ii (2) 2.2 plateau double cabine 435 l4 bluehdi 165 s^s bvm6 premium
ii (2) 2.2 plateau double cabine 435 l4 bluehdi 165 s^s bvm6 pro sr
ii (2) e_ chassis cabine 435 l2s 90 kw (120 ch) batterie 70 kwh
ii (2) e_ chassis cabine 440 l2s 90 kw (120 ch) batterie 70 kwh
ii (2) e_ chassis cabine 440 l3 90 kw (120 ch) batterie 70 kwh
