Opel
MOVANO 2
Fiche Technique Opel MOVANO 2
14 années · 730 finitions
Découvrez toutes les fiches techniques de la Opel MOVANO 2 de 2006 - 2021. Notre catalogue regroupe 730 finitions différentes. Cliquez sur une année pour afficher les versions disponibles.
Opel MOVANO 2 2021
70 finitions
II (2) 2.3 BITURBO 135 L3H1 3.5T FWD 2PL
II (2) 2.3CDTI 130 L4H3 3.5T RWD RS
II (2) BITURBO 130 L3H2 3.5T RWD RS
II (2) BITURBO 130 L3H2 CAB A 3.5T PROP RJ
II (2) BITURBO 130 L3H2 CAB A 3.5T PROP RS
II (2) BITURBO 130 L3H3 3.5T RWD RS
II (2) BITURBO 135 CH L1H2 2.8T FWD
II (2) BITURBO 135 CH S/S L1H1 3.5T FWD
II (2) BITURBO 135 L1H2 3.3T FWD
II (2) BITURBO 135 L1H2 3.5T FWD
II (2) BITURBO 135 L2H2 3.3T FWD
II (2) BITURBO 135 L2H2 3.5T FWD
II (2) BITURBO 135 L2H2 CAB A 3.3T TRACTION
II (2) BITURBO 135 L2H2 CAB. AP
II (2) BITURBO 135 L2H3 3.5T FWD
II (2) BITURBO 135 L3H2 3.5T FWD
II (2) BITURBO 135 L3H2 CAB A 3.5T TRACTION
II (2) BITURBO 135 L3H3 3.5T FWD
II (2) BITURBO 145 L2H2 3.5T FWD VID
II (2) BITURBO 145 S/S L3H2 3.5T FWD VID
II (2) BITURBO 145 S/S L3H2 3.5T RWD RS
II (2) BITURBO 145 S/S L3H2 CAB A 3.5T PROP RJ
II (2) BITURBO 145 S/S L3H3 3.5T RWD RS
II (2) BITURBO 150 CH S/S L1H1 3.5T FWD
II (2) BITURBO 150 CH S/S L1H2 2.8T FWD
II (2) BITURBO 150 CHS/S L1H1 EASYTRONIC 3.5 FWD
II (2) BITURBO 150 L3H2EASY CAB A 3.5T TRACTION
II (2) BITURBO 150 S/S L1H2 3.3T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L1H2 3.5T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L1H2 EASYTRONIC 3.5T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L2H2 3.3T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L2H2 3.5T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L2H2 CAB. AP
II (2) BITURBO 150 S/S L2H2 EASY. CAB. AP
II (2) BITURBO 150 S/S L2H2 EASYTRONIC 3.3T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L2H2 EASYTRONIC 3.5T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L2H3 3.5T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L2H3 EASYTRONIC 3.5T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L3H2 3.5T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L3H2 EASYTRONIC 3.5T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L3H3 3.5T FWD
II (2) BITURBO 150 S/S L3H3 EASYTRONIC 3.5T FWD
II (2) BITURBO 150CH S/S L1H2 EASYTRONIC 2.8T FWD
II (2) BITURBO 165 S/S L2H2 3.5T FWD VID
II (2) BITURBO 165 S/S L3H2 3.5T FWD VID
II (2) BITURBO 165 S/S L3H2 3.5T RWD RS
II (2) BITURBO 165 S/S L3H2 CAB A 3.5T PROP RJ
II (2) BITURBO 165 S/S L3H2 CAB A 3.5T PROP RS
II (2) BITURBO 165 S/S L3H3 3.5T RWD RS
II (2) BITURBO 180 CH L1H1 3.5T FWD
II (2) BITURBO 180 CH L1H2 2.8T FWD
II (2) BITURBO 180 CH S/S L1H1 EASYTRONIC 3.5 FWD
II (2) BITURBO 180 CH S/S L1H2 EASYTRONIC 2.8T FWD
II (2) BITURBO 180 L1H2 3.3T FWD
II (2) BITURBO 180 L1H2 3.5T FWD
II (2) BITURBO 180 L2H2 3.3T FWD
II (2) BITURBO 180 L2H2 3.5T FWD
II (2) BITURBO 180 L2H2 CAB. AP
II (2) BITURBO 180 L2H3 3.5T FWD
II (2) BITURBO 180 L3H2 3.5T FWD
II (2) BITURBO 180 L3H2 CAB A 3.5T FWD
II (2) BITURBO 180 L3H3 3.5T FWD
II (2) BITURBO 180 S/S L1H2 EASYTRONIC 3.3T FWD
II (2) BITURBO 180 S/S L1H2 EASYTRONIC 3.5T FWD
II (2) BITURBO 180 S/S L2H2 EASY. CAB. AP
II (2) BITURBO 180 S/S L2H2 EASYTRONIC 3.3T FWD
II (2) BITURBO 180 S/S L2H2 EASYTRONIC 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 125 L3H1 DOUBLE CABINE 3.5T PROPULSION RS 2PL
II 2.3CDTI 150 S/S L3H1 3.5T FWD 2PL
Movano 2
Opel MOVANO 2 2020
81 finitions
II (2) 2.3 CDTI 130 L3H2 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 130 L3H2 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 130 L3H3 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 130 L3H3 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 130 L4H2 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 130 L4H2 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 130 L4H3 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 130 L4H3 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 135 L2H2 CAB A 3.3T TRACTION 3PL
II (2) 2.3 CDTI 135 L2H2 CAB A 3.5T TRACTION 3PL
II (2) 2.3 CDTI 135 L3H2 CAB A 3.5T TRACTION 3PL
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L3H2 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L3H2 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L3H3 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L3H3 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L4H2 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L4H2 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L4H3 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L4H3 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 150 L3H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T TRACTION EASYTRONIC 3PL
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H1 3.3T FWD EASYTRONIC BVA6
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H1 3.5T FWD EASYTRONIC BVA6
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H2 2.8T FWD EASYTRONIC BVA6
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H2 3.3T FWD EASYTRONIC BVA6
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H2 3.5T FWD EASYTRONIC BVA6
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H2 3.3T FWD EASYTRONIC BVA6
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H2 3.5T FWD EASYTRONIC BVA6
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H2 CAB A 3.5T TRACTION 3PL
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T TRACTION EASYTRONIC 3PL
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H3 3.5T FWD EASYTRONIC BVA6
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L3H2 3.5T FWD EASYTRONIC BVA6
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L3H2 CAB A 3.5T TRACTION 3PL
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L3H3 3.5T FWD EASYTRONIC BVA6
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H2 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H2 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T PROPULSION RJ 3PL
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T PROPULSION RS 3PL
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H3 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H3 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L4H2 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L4H2 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L4H3 3.5T RWD RJ BVM6
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L4H3 3.5T RWD RS BVM6
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H1 EASYTRONIC 3.3T FWD BVA6
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H1 EASYTRONIC 3.5 FWD BVA6
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H2 EASYTRONIC 2.8T FWD BVA6
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H2 EASYTRONIC 3.3T FWD BVA6
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H2 EASYTRONIC 3.5T FWD BVA6
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H2 CAB A 3.5T FWD 3PL
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H2 EASY. CAB 3.5T TRA 3PL
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H2 EASYTRONIC 3.3T FWD BVA6
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H2 EASYTRONIC 3.5T FWD BVA6
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H3 EASYTRONIC 3.5T FWD BVA6
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L3H2 CAB A 3.5T FWD 3PL
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L3H2 EASY. CAB 3.5T TRA 3PL
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L3H2 EASYTRONIC 3.5T FWD BVA6
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L3H3 EASYTRONIC 3.5T FWD BVA6
II (2) BITURBO 165 L2H1 3.5T RWD RJ
II (2) BITURBO 165 S/S L3H1 3.5T RWD RJ
II (2) CABINE APPROFONDIE 2.3 CDTI 130 L3H2 3.5T PROPULSION RS 3PL
II (2) CABINE APPROFONDIE 2.3 CDTI 145 S/S L3H2 3.5T PROPULSION RJ 3PL
II (2) CABINE APPROFONDIE 2.3 CDTI 145 S/S L3H2 3.5T PROPULSION RS 3PL
II (2) CABINE APPROFONDIE2.3 CDTI 130 L3H2 3.5T PROPULSION RJ 3PL
II 2.3 BITURBO 130 L4H1 3.5T RWD RJ BENNE MY21
II 2.3 BITURBO 145 S/S L4H1 3.5T RWD RJ BENNE MY21
II 2.3 CDTI 125 L2H1 3.5T PROPULSION RJ MY21
II 2.3 CDTI 125 L2H1 CHASSIS CAB 3.5T PROPULSION RS BVM6
II 2.3 CDTI 125 L3H1 CHASSIS CAB 3.5T PROPULSION RJ BVM6
II 2.3 CDTI 125 L3H1 DOUBLE CABINE 3.5T PROPULSION RJ 3PL
II 2.3 CDTI 125 L3H1 DOUBLE CABINE 3.5T PROPULSION RS 3PL
II 2.3 CDTI 125 L4H1 DOUBLE CABINE 3.5T PROPULSION RJ 3PL
II 2.3 CDTI 130 L3H1 3.5T RWD RS BVM6
II 2.3 CDTI 130 L4H1 3.5T RWD RJ BVM6
II 2.3 CDTI 131 L3H1 3.5T RWD RJ BENNE SC 2P
II 2.3 CDTI 145 S/S L3H1 3.5T RWD RS CHASSIS CABINE DOUBLE CABINE 4P 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L4H1 3.5T RWD RJ 3PL
II 2.3 CDTI 150 L3H1 DOUBLE CABINE 3.5T PROPULSION RJ 3PL
II 2.3 CDTI 165 S/S L3H1 3.5T PROPULSION RJ 3PL
II 2.3 CDTI 165 S/S L4H1 3.5T PROPULSION RJ 3PL
II 2.3CDTI 150 S/S L3H1 3.5T FWD 3PL
Movano 2
Opel MOVANO 2 2019
129 finitions
II (2) 2.3 BITURBO 135 L3H1 3.5T FWD
II (2) 2.3 BITURBO 150 L2H2
II (2) 2.3 BITURBO 150 L2H2 3PL
II (2) 2.3 CDTI 130 L3H2 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 130 L3H2 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 130 L3H3 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 130 L3H3 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 130 L4H2 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 130 L4H2 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 130 L4H3 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 130 L4H3 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 135 L1H1 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 135 L1H1 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 135 L1H2 2.8T FWD
II (2) 2.3 CDTI 135 L1H2 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 135 L1H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 135 L2H2 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 135 L2H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 135 L2H2 CAB A 3.3T TRACTION
II (2) 2.3 CDTI 135 L2H2 CAB A 3.5T TRACTION
II (2) 2.3 CDTI 135 L2H3 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 135 L3H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 135 L3H2 CAB A 3.5T TRACTION
II (2) 2.3 CDTI 135 L3H3 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 145 L2H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 145 L3H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L3H2 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L3H2 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L3H3 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L3H3 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L4H2 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L4H2 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L4H3 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 145 S/S L4H3 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 150 L3H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T TRACTION EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H1 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H1 3.3T FWD EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H1 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H1 3.5T FWD EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H2 2.8T FWD
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H2 2.8T FWD EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H2 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H2 3.3T FWD EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L1H2 3.5T FWD EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H2 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H2 3.3T FWD EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H2 3.5T FWD EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H2 CAB A 3.5T TRACTION
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T TRACTION EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H3 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L2H3 3.5T FWD EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L3H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L3H2 3.5T FWD EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L3H2 CAB A 3.5T TRACTION
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L3H3 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 150 S/S L3H3 3.5T FWD EASYTRONIC
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L2H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H2 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H2 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T PROPULSION RJ
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T PROPULSION RS
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H3 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L3H3 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L4H2 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L4H2 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L4H3 3.5T RWD RJ
II (2) 2.3 CDTI 165 S/S L4H3 3.5T RWD RS
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H1 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H1 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H1 EASYTRONIC 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H1 EASYTRONIC 3.5 FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H2 2.8T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H2 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H2 EASYTRONIC 2.8T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H2 EASYTRONIC 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L1H2 EASYTRONIC 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H2 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H2 CAB A 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H2 EASY. CAB 3.5T TRA
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H2 EASYTRONIC 3.3T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H2 EASYTRONIC 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H3 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L2H3 EASYTRONIC 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L3H2 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L3H2 CAB A 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L3H2 EASY. CAB 3.5T TRA
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L3H2 EASYTRONIC 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L3H3 3.5T FWD
II (2) 2.3 CDTI 180 S/S L3H3 EASYTRONIC 3.5T FWD
II (2) BITURBO 145 L2H1 3.5T RWD RJ
II (2) BITURBO 145 S/S L3H1 3.5T RWD RJ
II (2) CABINE APPROFONDIE 2.3 CDTI 130 L3H2 3.5T PROPULSION RS
II (2) CABINE APPROFONDIE 2.3 CDTI 145 S/S L3H2 3.5T PROPULSION RJ
II (2) CABINE APPROFONDIE 2.3 CDTI 145 S/S L3H2 3.5T PROPULSION RS
II (2) CABINE APPROFONDIE2.3 CDTI 130 L3H2 3.5T PROPULSION RJ
II (2) COMBI BITURBO 150 L2H2 BVA EASYTRONIC
II 2.3 BITURBO 125 L2H2 P.CAB 3.5T TRACTION
II 2.3 BITURBO 130 L4H1 3.5T RWD RJ BENNE
II 2.3 BITURBO 135 L2H1 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 135 L2H1 FWD 3.5T
II 2.3 BITURBO 135 L2H2 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 135 L3H1 3.5T FWD BENNE
II 2.3 BITURBO 135 L3H2 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 136 L2H1 FWD 3.5T
II 2.3 BITURBO 136 S/S L2H2 3.5T TRACTION
II 2.3 BITURBO 145 L2H1 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 145 L3H1 3.5T RWD RJ
II 2.3 BITURBO 145 S/S L2H1 3.5T FWD 2P
II 2.3 BITURBO 145 S/S L2H2 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 145 S/S L3H2 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 145 S/S L4H1 3.5T RWD RJ BENNE
II 2.3 BITURBO 150 L2H1 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 150 L2H1 3.5T FWD MY21
II 2.3 BITURBO 150 S/S L2H2 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 150 S/S L3H2 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 165 L2H1 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 165 L3H1 3.5T RWD RJ
II 2.3 BITURBO 165 S/S L2H1 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 165 S/S L2H2 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 165 S/S L3H1 3.5T RWD RJ
II 2.3 BITURBO 165 S/S L3H2 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 180 S/S L3H1 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 135 L3H1 DOUBLE CABINE 3.5T FWD DOUBLE CABINE
II 2.3 CDTI 145 L3H1 3.5T FWD GRAND VOLUME 3P
Opel MOVANO 2 2018
13 finitions
II 2.3 CDTI 125 L3H1 3.5T TRACTION 3PL
II 2.3 CDTI 125 L3H1 DOUBLE CABINE 3.5T TRACTION 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L3H1 3.5T FWD CHASSIS CABINE DOUBLE CABINE 4P 3PL
II 2.3 CDTI 150 L3H1 DOUBLE CABINE 3.5T TRACTION 3PL
II 2.3 CDTI 163 BITURBO S/S L2H2
II 2.3 CDTI 163 S/S L3H1 3.5T PROPULSION RJ 3PL
II 2.3 CDTI 163 S/S L3H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T PROPULSION RJ
II 2.3 CDTI 163 S/S L3H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T PROPULSION RJ 3PL
II 2.3 CDTI 163 S/S L3H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T PROPULSION RS
II 2.3 CDTI 163 S/S L3H2 CABINE APPROFONDIE 3.5T PROPULSION RS 3PL
II 2.3 CDTI 163 S/S L4H1 3.5T PROPULSION RJ 3PL
II 2.3CDTI 163 S/S L3H3 3.5T RWD RS
Movano 2
Opel MOVANO 2 2017
36 finitions
II 2.3 BITURBO 163 S/S L2H1 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 163 S/S L2H2 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 163 S/S L3H1 3.5T FWD
II 2.3 BITURBO 163 S/S L3H2 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 100 L2H2 3.3T TRACTION 3PL
II 2.3 CDTI 110 S/S L1H1 CREW 3.5T TRACTION 3PL
II 2.3 CDTI 110 S/S L1H2 CREW 3.3T TRACTION 3PL
II 2.3 CDTI 110 S/S L1H2 CREW 3.5T TRACTION 3PL
II 2.3 CDTI 110 S/S L2H2 CREW 3.3T TRACTION 3PL
II 2.3 CDTI 125 L2H1 DOUBLE CABINE 3.5T PROPULSION RS 3PL
II 2.3 CDTI 125 L2H1 DOUBLE CABINE 3.5T TRACTION 3PL
II 2.3 CDTI 125 L4H1 DOUBLE CABINE 4.5T PROPULSION RJ 3PL
II 2.3 CDTI 130 L1H1 CREW 3.3T FWD 3PL
II 2.3 CDTI 130 L1H1 CREW 3.5T FWD 3PL
II 2.3 CDTI 130 L1H2 CREW 3.3T FWD 3PL
II 2.3 CDTI 130 L1H2 CREW 3.5T FWD 3PL
II 2.3 CDTI 130 L3H1 4.5T RWD RJ 3PL
II 2.3 CDTI 130 L3H1 4.5T RWD RJ BENNE DOUBLE CABINE 4P 3PL
II 2.3 CDTI 130 L3H2 CREW 4.5T RWD RJ 3PL
II 2.3 CDTI 130 L4H1 4.5T RWD RJ 3PL
II 2.3 CDTI 136 S/S L2H1 3.5T PROPULSION RS 3PL
II 2.3 CDTI 136 S/S L2H1 3.5T TRACTION 3PL
II 2.3 CDTI 136 S/S L3H1 4.5T PROPULSION RJ 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L1H1 CREW 3.3T FWD 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L1H1 CREW 3.5T FWD 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L1H2 CREW 3.3T FWD 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L1H2 CREW 3.5T FWD 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L2H1 3.5T FWD CHASSIS CABINE DOUBLE CABINE 4P 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L2H1 3.5T RWD RS 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L2H2 CREW 3.3T FWD 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L3H1 3.5T FWD BENNE DOUBLE CABINE 4P 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L3H1 3.5T RWD RJ 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L3H1 4.5T RWD RJ BENNE DOUBLE CABINE 4P 3PL
II 2.3 CDTI 145 S/S L3H2 CREW 4.5T RWD RJ 3PL
II 2.3 CDTI 163 S/S L3H2 3.5T RWD RS
Movano 2
Opel MOVANO 2 2016
138 finitions
II 2.3 CDTI 110 L2H1 3.5T TRACTION CHASSIS CABINE SC 2P
II 2.3 CDTI 110 L3H1 3.5T TRACTION CHASSIS CABINE SC 2P
II 2.3 CDTI 110 S/S L1H1
II 2.3 CDTI 110 S/S L2H2
II 2.3 CDTI 125 L3H1 3.5T PROPULSION RS 3PL
II 2.3 CDTI 130 L1H1 3.3T FWD
II 2.3 CDTI 130 L1H1 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 130 L1H1 CREW 3.3T FWD
II 2.3 CDTI 130 L1H1 CREW 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 130 L1H2 2.8T FWD
II 2.3 CDTI 130 L1H2 3.3T FWD
II 2.3 CDTI 130 L1H2 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 130 L1H2 CREW 3.3T FWD
II 2.3 CDTI 130 L1H2 CREW 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 130 L2H1 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 130 L2H1 3.5T FWD PLATEAU RIDELLES SC 2P
II 2.3 CDTI 130 L2H1 3.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L2H1 3.5T RWD RJ PLATEAU RIDELLES SC 2P
II 2.3 CDTI 130 L2H1 3.5T RWD RS
II 2.3 CDTI 130 L2H1 3.5T RWD RS PLATEAU RIDELLES SC 2P
II 2.3 CDTI 130 L2H1 4.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L2H1 4.5T RWD RJ PLATEAU RIDELLES SC 2P
II 2.3 CDTI 130 L2H2 3.3T FWD
II 2.3 CDTI 130 L2H2 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 130 L2H3 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 130 L3H1 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 130 L3H1 3.5T FWD GRAND VOLUME 3P
II 2.3 CDTI 130 L3H1 3.5T FWD PLATEAU RIDELLES SC2P
II 2.3 CDTI 130 L3H1 3.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L3H1 3.5T RWD RJ 3PL
II 2.3 CDTI 130 L3H1 3.5T RWD RJ BENNE SC 2P
II 2.3 CDTI 130 L3H1 3.5T RWD RJ PLATEAU RIDELLES SC2P
II 2.3 CDTI 130 L3H1 3.5T RWD RS
II 2.3 CDTI 130 L3H1 3.5T RWD RS GRAND VOLUME 3P
II 2.3 CDTI 130 L3H1 3.5T RWD RS PLATEAU RIDELLES SC2P
II 2.3 CDTI 130 L3H1 4.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L3H1 4.5T RWD RJ BENNE DOUBLE CABINE 4P
II 2.3 CDTI 130 L3H1 4.5T RWD RJ PLATEAU RIDELLES SC2P
II 2.3 CDTI 130 L3H2 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 130 L3H2 3.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L3H2 3.5T RWD RS
II 2.3 CDTI 130 L3H2 4.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L3H2 CREW 4.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L3H3 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 130 L3H3 3.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L3H3 3.5T RWD RS
II 2.3 CDTI 130 L3H3 4.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L4H1 3.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L4H1 3.5T RWD RJ GRAND VOLUME 3P
II 2.3 CDTI 130 L4H1 4.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L4H1 4.5T RWD RJ GRAND VOLUME 3P
II 2.3 CDTI 130 L4H2 3.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L4H2 3.5T RWD RS
II 2.3 CDTI 130 L4H2 4.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L4H3 3.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 130 L4H3 3.5T RWD RS
II 2.3 CDTI 130 L4H3 4.5T RWD RJ
II 2.3 CDTI 145 S/S L1H1 3.3T FWD
II 2.3 CDTI 145 S/S L1H1 3.5T FWD
II 2.3 CDTI 145 S/S L1H1 CREW 3.3T FWD
II 2.3 CDTI 145 S/S L1H1 CREW 3.5T FWD
