Fiche Technique Nissan PRIMASTAR COMBI 2010
Découvrez les 33 finitions et motorisations disponibles
La Nissan PRIMASTAR COMBI 2010 est disponible en 33 versions différentes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des fiches techniques avec les caractéristiques détaillées de chaque finition : motorisation, puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.
Motorisation Diesel
33 finitionsCOMBI L1H1 2.5 DCI 150 2900 ACENTA
COMBI L1H1 2.5 DCI 150 BR 2700 ACENTA
COMBI L1H1 2.5 DCI 150 BR 2900 ACENTA
COMBI L1H1 2.5 DCI 150 FAP 2700 ACENTA
COMBI L1H1 2.5 DCI 150 FAP 2900 ACENTA
COMBI L1H1 2.5 DCI 150 FAP BR 2700 ACENTA
COMBI L1H1 2.5 DCI 150 FAP BR 2900 ACENTA
COMBI L2H1 2.5 DCI 150 2900 ACENTA
COMBI L2H1 2.5 DCI 150 BR 2900 ACENTA
COMBI L2H1 2.5 DCI 150 FAP 2900 ACENTA
COMBI L2H1 2.5 DCI 150 FAP BR 2900 ACENTA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 2700 ACENTA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 2700 VISIA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 2900 VISIA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 2900 ACENTA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 BR 2700 ACENTA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 BR 2700 VISIA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 BR 2900 ACENTA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 BR 2900 VISIA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 ECOLEADER 2700 ACENTA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 FAP 2700 ACENTA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 ECOLEADER 2700 VISIA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 FAP 2700 VISIA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 FAP 2900 ACENTA
COMBI L1H1 2.0 DCI 115 FAP 2900 VISIA
COMBI L2H1 2.0 DCI 115 BR 2900 VISIA
COMBI L2H1 2.0 DCI 115 FAP 2900 VISIA
COMBI L2H1 2.0 DCI 115 FAP 2900 ACENTA
COMBI L1H1 2.0 DCI 90 2700 VISIA
COMBI L1H1 2.0 DCI 90 2900 VISIA
COMBI L1H1 2.0 DCI 90 FAP 2700 VISIA
COMBI L1H1 2.0 DCI 90 FAP 2900 VISIA
Guide d'achat Nissan PRIMASTAR COMBI 2010
La gamme Nissan PRIMASTAR COMBI millésime 2010 propose 33 finitions différentes pour répondre à tous les besoins.
Motorisations thermiques
Les 33 motorisations diesel se destinent aux gros rouleurs avec une consommation réduite sur autoroute.
Quelle finition choisir ?
Pour choisir la meilleure finition de votre Nissan PRIMASTAR COMBI 2010, comparez les caractéristiques techniques : puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.