Nissan
NV250
Fiche Technique Nissan NV250
3 années · 41 finitions
Découvrez toutes les fiches techniques de la Nissan NV250 de 2019 - 2021. Notre catalogue regroupe 41 finitions différentes. Cliquez sur une année pour afficher les versions disponibles.
Nissan NV250 2021
8 finitions
1.5 DCI 95 L1 MADE IN FRANCE
1.5 DCI 95 L1 MADE IN FRANCE 3PL
1.5 DCI 95 L2 MADE IN FRANCE
1.5 DCI 95 L2 MADE IN FRANCE 3PL
FOURGON 1.5 L1 DCI 95 MADE IN FRANCE 2 PLACES
FOURGON 1.5 L1 DCI 95 MADE IN FRANCE 3 PLACES
FOURGON 1.5 L2 DCI 95 MADE IN FRANCE 2 PLACES
FOURGON 1.5 L2 DCI 95 MADE IN FRANCE 3 PLACES
Nissan NV250 2020
16 finitions
1.5 DCI 115 L2 N-CONNECTA 3PL
1.5 DCI 115 L2 N-CONNECTA 4PL
1.5 DCI 115 L2 N-CONNECTA CABINE APPROFONDIE
1.5 DCI 115 L2 N-CONNECTA CABINE APPROFONDIE 3PL
1.5 DCI 115 L2 OPTIMA 3PL
1.5 DCI 115 L2 OPTIMA 4PL
1.5 DCI 115 L2 OPTIMA CABINE APPROFONDIE
1.5 DCI 115 L2 OPTIMA CABINE APPROFONDIE 3PL
1.5 DCI 95 L2 N-CONNECTA 3PL
1.5 DCI 95 L2 N-CONNECTA 4PL
1.5 DCI 95 L2 N-CONNECTA CABINE APPROFONDIE
1.5 DCI 95 L2 N-CONNECTA CABINE APPROFONDIE 3PL
1.5 DCI 95 L2 OPTIMA 3PL
CABINE APPROFONDIE 1.5 DCI 95 L2 OPTIMA 4PL
NV250 CABINE APPROFONDIE DCI 115 N-CONNECTA
NV250 CABINE APPROFONDIE DCI 115 OPTIMA
Nissan NV250 2019
17 finitions
1.5 DCI 115 L1 N-CONNECTA
1.5 DCI 115 L1 N-CONNECTA 3PL
1.5 DCI 115 L1 OPTIMA
1.5 DCI 115 L1 OPTIMA 3PL
1.5 DCI 115 L2 N-CONNECTA
1.5 DCI 115 L2 OPTIMA
1.5 DCI 95 L1 N-CONNECTA 2PL
1.5 DCI 95 L1 N-CONNECTA 3PL
1.5 DCI 95 L1 OPTIMA 3PL
FOURGON 1.5 DCI 95 L1 N-CONNECTA
FOURGON 1.5 DCI 95 L1 OPTIMA
FOURGON 1.5 DCI 95 L2 N-CONNECTA
FOURGON 1.5 DCI 95 L2 OPTIMA
FOURGON L1 DCI 115 N-CONNECTA
FOURGON L1 DCI 115 OPTIMA
FOURGON L2 DCI 115 N-CONNECTA
FOURGON L2 DCI 115 OPTIMA
À propos de la Nissan NV250
La Nissan NV250 est disponible en 41 versions différentes, couvrant les années 2019 - 2021. Chaque génération propose des évolutions en termes de motorisation, d'équipements et de design.
Consultez les fiches techniques détaillées pour comparer les caractéristiques de chaque finition : puissance moteur, consommation, émissions CO2, dimensions et équipements de série.