Citroën
JUMPER 2
Fiche Technique Citroën JUMPER 2
18 années · 853 finitions
Découvrez toutes les fiches techniques de la Citroën JUMPER 2 de 2002 - 2025. Notre catalogue regroupe 853 finitions différentes. Cliquez sur une année pour afficher les versions disponibles.
Citroën JUMPER 2 2025
100 finitions
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T DIESEL L2 140 AUTOMATIQUE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T DIESEL L2 140 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T DIESEL L2S 140 AUTOMATIQUE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T DIESEL L2S 140 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T DIESEL L3 140 AUTOMATIQUE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T DIESEL L3 140 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L2 140 AUTOMATIQUE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L2 140 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3 140 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3 180 AUTOMATIQUE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3 180 AUTOMATIQUE CAISSE GRAND VOLUME HAYON AUVENT CAPUCINE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3 180 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3 180 MANUELLE CAISSE GRAND VOLUME HAYON AUVENT CAPUCINE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L4 140 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L4 180 AUTOMATIQUE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L4 180 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L2 140 AUTOMATIQUE BENNE ACIER
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L2 140 AUTOMATIQUE BENNE TRIVERSE ALUMINIUM
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L2 140 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L2 180 AUTOMATIQUE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L2 180 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L3 140 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L3 140 MANUELLE BENNE ACIER
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L3 140 MANUELLE CAISSE GRAND VOLUME 2 PORTES AR ESCALIER
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 AUTOMATIQUE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 AUTOMATIQUE BENNE TRIVERSE ALUMINIUM
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 AUTOMATIQUE CAISSE GRAND VOLUME 2 PORTES AR ESCALIER
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 MANUELLE BENNE TRIVERSE ALUMINIUM
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 MANUELLE CAISSE GRAND VOLUME 2 PORTES AR ESCALIER
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L4 140 MANUELLE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L4 180 AUTOMATIQUE
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L4 180 MANUELLE
II (2) 2.2 JUMPER CDC 3.5T RENFORCE DIESEL L3 140 MANUELLE BENNE TRIVERSE ALUMINIUM
II (2) 2.2 PLATEAU RIDELLES DOUBLE CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L3 140 MANUELLE
II (2) 2.2 PLATEAU RIDELLES DOUBLE CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 AUT.
II (2) 2.2 PLATEAU RIDELLES DOUBLE CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L4 140 MANUELLE
II (2) 2.2 PLATEAU RIDELLES DOUBLE CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L4 180 AUT.
II (2) 2.2 PLATEAU RIDELLES DOUBLE CABINE 3.5T RENFORCE DIESEL L4 180 MANUELLE
II (2) CABINE APPROFONDIE 2.2 3.5T DIESEL L2H2 180 AUTOMATIQUE
II (2) CABINE APPROFONDIE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L3H2 140 AUTOMATIQUE
II (2) CABINE APPROFONDIE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L3H2 140 MANUELLE
II (2) CABINE APPROFONDIE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L3H2 180 AUTOMATIQUE
II (2) CABINE APPROFONDIE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L3H2 180 MANUELLE
II (2) CABINE APPROFONDIE 3.5T DIESEL L2H2 140 MANUELLE
II (2) CABINE APPROFONDIE 3.5T DIESEL L2H2 180 MANUELLE
II (2) CHASSIS CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3 140 MANUELLE CAISSE GRAND VOLUME HAYON AUVENT CAPUCINE
II (2) CHASSIS CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L2 140 MANUELLE BENNE ACIER
II (2) CHASSIS CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L2 140 MANUELLE BENNE TRIVERSE ALUMINIUM
II (2) CHASSIS CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L3 140 BENNE TRIVERSE ALUMINIUM 3700 MANUELLE
II (2) CHASSIS CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 BENNE ACIER 3700 AUTOMATIQUE
II (2) CHASSIS CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 MANUELLE BENNE ACIER
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L3 140 MANUELLE
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 AUTOMATIQUE
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 AUTOMATIQUE BENNE TRIVERSE ALUMINIUM
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L4 140 MANUELLE
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L4 180 AUTOMATIQUE
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L4 180 MANUELLE
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE HD L3 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE 3.5T RENFORCE HD L4 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE 4.1T RENFORCE L3 270 BATTERIE 110 KWH CAISSE GRAND VOLUME HAYON AUVENT CAPUCINE
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE 4.25T RENFORCE HD L3 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE 4.25T RENFORCE HD L4 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE 4.25T RENFORCE L3 270 BATTERIE 110 KWH BENNE ACIER
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE 4.2T RENFORCE L3 270 BATTERIE 110 KWH BENNE TRIVERSE ALUMINIUM
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE 4.2T RENFORCE L3 270 BATTERIE 110 KWH CAISSE GRAND VOLUME 2 PORTES AR ESCALIER
II (2) E-JUMPER FOURGON SEMI-VITRE 3.5T RENFORCE HD L3H2 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON SEMI-VITRE 4.25T RENFORCE HD L3H2 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE 3.5T RENFORCE HD L3H2 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE 3.5T RENFORCE HD L3H3 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE 3.5T RENFORCE HD L4H2 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE 3.5T RENFORCE HD L4H3 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE 4.25T RENFORCE HD L3H2 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE 4.25T RENFORCE HD L3H3 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE 4.25T RENFORCE HD L4H2 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE 4.25T RENFORCE HD L4H3 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON VITRE 3.5T RENFORCE HD L3H2 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON VITRE 3.5T RENFORCE HD L4H2 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON VITRE 4.25T RENFORCE HD L3H2 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON VITRE 4.25T RENFORCE HD L4H2 270 BATTERIE 110 KWH
II (2) FOURGON 2.2 TOLE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3H2 140 MANUELLE
II (2) FOURGON 2.2 TOLE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L4H2 140 MANUELLE
II (2) FOURGON 2.2 TOLE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L4H3 140 MANUELLE
II (2) FOURGON 2.2 TOLE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L4H3 180 AUTOMATIQUE
II (2) FOURGON 2.2 VITRE 3.5T DIESEL L3H2 140 AUTOMATIQUE
II (2) FOURGON 2.2 VITRE 3.5T RENFORCE DIESEL L4H2 140 MANUELLE
II (2) FOURGON TOLE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3H2 180 AUTOMATIQUE
II (2) FOURGON TOLE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL HD L4H2 180 AUTOMATIQUE
II (2) FOURGON TOLE 3.5T RENFORCE DIESEL HD L2H2 140 MANUELLE
II (2) FOURGON VITRE 2.2 3.5T DIESEL L3H2 140 MANUELLE
II (2) FOURGON VITRE 2.2 3.5T DIESEL L3H2 180 AUTOMATIQUE
II (2) FOURGON VITRE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL L4H2 180 AUTOMATIQUE
II (2) PLANCHER CABINE 2.2 3.5T DIESEL L2 140 AUTOMATIQUE
II (2) PLANCHER CABINE 2.2 3.5T DIESEL L2 140 MANUELLE
II (2) PLANCHER CABINE 2.2 3.5T DIESEL L3 140 AUTOMATIQUE
II (2) PLANCHER CABINE 2.2 3.5T DIESEL L3 140 MANUELLE
II (2) PLANCHER CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL HD L2 140 AUTOMATIQUE
II (2) PLANCHER CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL HD L2 140 MANUELLE
II (2) PLANCHER CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3 140 MANUELLE
II (2) PLANCHER CABINE 2.2 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3 180 AUTOMATIQUE
Citroën JUMPER 2 2024
42 finitions
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 3.5 L2 140 S&S BVA8
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 35 L2S 140 S&S BVA8
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 35 L3 140 S&S BVA8
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE MAXI 35 L2 180 S&S BVM6
II (2) 2.2 PLANCHER CABINE 35 L3 140 S&S BVA8
II (2) CABINE MOTRICE 3.5T 140 S&S BVM6
II (2) CABINE MOTRICE 3.5T 180 S&S BVA8
II (2) CHASSIS CABINE ICE L2 3.5 T MAXI 140 S&S BVA8 BENNE TRIVERSE ALUMINIUM 3200 JPM
II (2) CHASSIS CABINE ICE L2 3.5 T MAXI 140 S&S BVM6 BENNE TRIVERSE ALUMINIUM 3200 JPM
II (2) CHASSIS CABINE ICE L3 3.5 T MAXI 140 S&S BVM6 BENNE TRIVERSE ALUMINIUM 3050 COFFRE JPM
II (2) CHASSIS CABINE ICE L3 3.5 T MAXI 140 S&S BVM6 BENNE TRIVERSE ALUMINIUM 3700 JPM
II (2) CHASSIS CABINE ICE L3 3.5 T MAXI 180 S&S BVA8 BENNE TRIVERSE ALUMINIUM 3050 COFFRE JPM
II (2) CHASSIS CABINE ICE L3 3.5 T MAXI 180 S&S BVA8 BENNE TRIVERSE ALUMINIUM 3700 JPM
II (2) CHASSIS CABINE ICE L3 3.5 T MAXI 180 S&S BVM6 BENNE TRIVERSE ALUMINIUM 3050 COFFRE JPM
II (2) CHASSIS CABINE ICE L3 3.5 T MAXI 180 S&S BVM6 BENNE TRIVERSE ALUMINIUM 3700 JPM
II (2) CHASSIS CABINE MAXI HD 35 L2 140 S&S BVA8
II (2) CHASSIS CABINE MAXI HD 35 L4 180 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI HD 35 L2H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI HD 35 L3H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI HD 35 L3H2 180 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE MAXI HD 35 L4H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI HD 35 L4H2 180 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE MAXI HD 35 L4H3 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI HD 35 L4H3 180 S&S BVA8
II (2) ICE CHASSIS DOUBLE CABINE 3.5 T L3 MAXI 140 S&S BVM6 BENNE TRIVERSE ALUMINIUM 2900 JPM
II (2) ICE CHASSIS DOUBLE CABINE 3.5 T L3 MAXI 180 S&S BVA8 BENNE TRIVERSE ALUMINIUM 2900 JPM
II (2) JUMPER CHASSIS CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVM6
II (2) JUMPER PLANCHER CABINE MAXI 35 L2 180 S&S BVM6
II (2) JUMPER PLANCHER CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVM6
II (2) JUMPER PLANCHER CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVM6
II (2) JUMPER PLANCHER CABINE MAXI HD 35 L3 180 S&S BVM6
II (2) JUMPER PLANCHER CABINE MAXI HD 35 L4 180 S&S BVM6
II (2) PLANCHER CABINE MAXI HD 35 L2 140 S&S BVA8
II (4) CHASSIS CABINE 3.5 L2 BLUEHDI 140 S&S BVA8 BENNE
II (4) CHASSIS CABINE 3.5 L2 BLUEHDI 140 S&S BVM6 BENNE
II (4) CHASSIS CABINE 3.5 L3 BLUEHDI 140 S&S BVM6 BENNE
II (4) CHASSIS CABINE 3.5 L3 BLUEHDI 180 S&S BVA8 BENNE
II (4) CHASSIS CABINE 3.5 L3 BLUEHDI 180 S&S BVM6 BENNE
II (4) JUMPER PLATEAU CABINE MAXI 3.5 L2 140 S&S BVM6
II (4) JUMPER PLATEAU DOUBLE CABINE MAXI 3.5 L3 140 S&S BVM6
II (4) PLATEAU CABINE MAXI 3.5 L2 140 S&S BVA8
II (4) PLATEAU DOUBLE CABINE MAXI 3.5 L3 140 S&S BVA8
Citroën JUMPER 2 2023
126 finitions
II (2) 2.2 CHASSIS DOUBLE CABINE BENNE 3300 JPM MAXI 35 L4 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) 2.2 PLATEAU DOUBLE CABINE L4 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE 20M3 TROUILLET MAXI 35 L3 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE 20M3 TROUILLET MAXI 35 L3 BLUEHDI 140 S&S HAYON AUVENT BVM6
II (2) CHASSIS CABINE 20M3 TROUILLET MAXI 35 L3 BLUEHDI 165 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE 35 L2 140 S&S BVA8
II (2) CHASSIS CABINE 35 L2 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE 35 L2S 140 S&S BVA8
II (2) CHASSIS CABINE 35 L2S 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE 35 L3 140 S&S BVA8
II (2) CHASSIS CABINE 35 L3 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE BENNE ARRIERE 35 L2 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE BENNE ARRIERE MAXI 35 L2 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE BENNE JPM MAXI 35 L2 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE BENNE JPM MAXI 35 L3 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE BENNE JPM MAXI 35 L3 BLUEHDI 165 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L2 140 S&S BVA8 HEAVY DUTY
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L2 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L2 140 S&S BVM6 HEAVY DUTY
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L2 180 S&S BVA8
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L2 180 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L3 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L3 140 S&S BVM6 HEAVY DUTY
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVA8
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVA8 HEAVY DUTY
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVM6 HEAVY DUTY
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L4 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L4 140 S&S BVM6 HEAVY DUTY
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVA8
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVA8 HEAVY DUTY
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVM6 HEAVY DUTY
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE BENNE JPM MAXI 35 L4 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE MAXI 35 L3 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVA8
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE MAXI 35 L4 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVA8
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVM6
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE MAXI 35 L3 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE MAXI 35 L4 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE MAXI 4.25 L3 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE MAXI 4.25 L4 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER CHASSIS CABINE MAXI 40 L3 BATTERIE 75 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE MAXI 35 L2H2 BATTERIE 70 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE MAXI 35 L3H2 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE MAXI 35 L3H3 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE MAXI 35 L4H2 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE MAXI 35 L4H3 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE MAXI 4.25 L3H2 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE MAXI 4.25 L3H3 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE MAXI 4.25 L4H2 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE MAXI 4.25 L4H3 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON TOLE MAXI 40 L3H2 BATTERIE 75 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON VITRE MAXI 35 L3H2 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER FOURGON VITRE MAXI 4.25 L3H2 BATTERIE 110 KWH
II (2) E-JUMPER PLANCHER CABINE MAXI 40 L3 BATTERIE 75 KWH
II (2) FOURGON TOLE 30 L2H1 120 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 30 L2H2 120 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 33 L2H1 120 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 33 L2H1 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 33 L2H2 120 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 33 L2H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 33 L3H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 35 L2H1 140 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE 35 L2H1 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 35 L2H2 140 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE 35 L2H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 35 L2H2 180 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE 35 L2H2 180 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 35 L3H2 140 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE 35 L3H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 35 L3H2 180 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE 35 L3H2 180 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE 35 L3H3 140 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE 35 L3H3 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L2H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L2H2 180 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L2H2 180 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L3H2 140 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L3H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L3H2 180 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L3H2 180 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L3H3 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L3H3 180 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L4H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L4H2 180 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L4H2 180 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L4H3 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L4H3 180 S&S BVA8
II (2) FOURGON TOLE MAXI 35 L4H3 180 S&S BVM6
II (2) FOURGON VITRE 35 L2H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON VITRE 35 L2H2 180 S&S BVA8
II (2) FOURGON VITRE 35 L2H2 180 S&S BVM6
II (2) FOURGON VITRE 35 L3H2 140 S&S BVA8
II (2) FOURGON VITRE 35 L3H2 140 S&S BVM6
II (2) FOURGON VITRE 35 L3H2 180 S&S BVA8
II (2) PLANCHER CABINE 35 L2 140 S&S BVA8
II (2) PLANCHER CABINE 35 L2 140 S&S BVM6
II (2) PLANCHER CABINE 35 L3 140 S&S BVA8
II (2) PLANCHER CABINE 35 L3 140 S&S BVM6
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L2 140 S&S BVA8 HEAVY DUTY
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L2 140 S&S BVM6
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L2 140 S&S BVM6 HEAVY DUTY
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L2 180 S&S BVA8
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L2 180 S&S BVM6
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L3 140 S&S BVM6
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L3 140 S&S BVM6 HEAVY DUTY
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVA8
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVA8 HEAVY DUTY
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVM6
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVM6 HEAVY DUTY
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L4 140 S&S BVM6
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L4 140 S&S BVM6 HEAVY DUTY
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVA8
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVA8 HEAVY DUTY
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVM6
II (2) PLANCHER CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVM6 HEAVY DUTY
II (2) PLATEAU CABINE MAXI 35 L3 140 S&S BVM6
II (2) PLATEAU CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVA8
II (2) PLATEAU CABINE MAXI 35 L3 180 S&S BVM6
II (2) PLATEAU CABINE MAXI 35 L4 140 S&S BVM6
II (2) PLATEAU CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVA8
II (2) PLATEAU CABINE MAXI 35 L4 180 S&S BVM6
II (2) PLATEAU DOUBLE CABINE L4 180 S&S BVA8
II (2) PLATEAU DOUBLE CABINE L4 180 S&S BVM6
Citroën JUMPER 2 2022
102 finitions
II (2) 2.2 BENNE CHASSIS CABINE 35 L2 BLUEHDI 140 S&S BVM6 CLUB
II (2) 2.2 CABINE 35 L3H2 BLUEHDI 140 S&S BVM6 PACK DRIVER CONNECT
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE 4-35 L2 BLUEHDI 140 S&S BVM6 CLUB
II (2) 2.2 CHASSIS CABINE BENNE J 4-35 L2 BLUEHDI 140 S&S BVM6 CLUB
II (2) 2.2 FOURGON TOLE 30 L1H1 BLUEHDI 120 S&S BVM6 CLUB
II (2) 2.2 FOURGON TOLE 30 L1H1 BLUEHDI 120 S&S BVM6 CONTROL
II (2) 2.2 FOURGON TOLE 30 L1H1 BLUEHDI 120 S&S BVM6 DRIVER
II (2) 2.2 FOURGON TOLE 30 L1H1 BLUEHDI 140 S&S BVM6 CLUB
II (2) 2.2 FOURGON TOLE 30 L1H1 BLUEHDI 140 S&S BVM6 CONTROL
II (2) 2.2 FOURGON TOLE 30 L1H2 BLUEHDI 120 S&S BVM6 CLUB
II (2) 2.2 FOURGON TOLE 30 L1H2 BLUEHDI 120 S&S BVM6 CONTROL
II (2) 2.2 FOURGON TOLE 33 L1H1 BLUEHDI 120 S&S BVM6 CLUB
II (2) 2.2 FOURGON TOLE 33 L1H1 BLUEHDI 120 S&S BVM6 CONTROL
II (2) 2.2 FOURGON TOLE 33 L2H1 BLUEHDI 120 S&S BVM6 CONTROL
II (2) CABINE APPROFONDIE 35 L3H2 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS BENNE CABINE MAXI 35 L3 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE 35 L2 BLUEHDI 120 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE 35 L2 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE 35 L2 BLUEHDI 165 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE 35 L2S BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE 35 L3 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L2 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L2 BLUEHDI 165 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L3 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L3 BLUEHDI 165 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L4 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS CABINE MAXI 35 L4 BLUEHDI 165 S&S BVM6
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE MAXI 35 L3 BLUEHDI 140 S&S BVM6
II (2) CHASSIS DOUBLE CABINE MAXI 35 L4 BLUEHDI 140 S&S BVM6
