Fiche Technique BMW SERIE COUPE 2015
Découvrez les 37 finitions et motorisations disponibles
La BMW SERIE COUPE 2015 est disponible en 37 versions différentes. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des fiches techniques avec les caractéristiques détaillées de chaque finition : motorisation, puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.
Motorisation Essence
12 finitions(f22) coupe 228i 245 luxury bva8
(f22) coupe 220i 184 luxury
(f22) coupe 220i 184 luxury bva8
(f22) coupe 218i 136 lounge
(f22) coupe 218i 136 lounge bva8
(f22) coupe 218i 136 luxury
(f22) coupe 218i 136 luxury bva8
(f22) coupe 218i 136 m sport
(f22) coupe 218i 136 m sport bva8
(f22) coupe 218i 136 sport
(f22) coupe 218i 136 sport bva8
Motorisation Diesel
25 finitions(f22) coupe 225d 224 lounge bva8
(f22) coupe 225d 224 luxury bva8
(f22) coupe 225d 224 m sport bva8
(f22) coupe 225d 224 sport bva8
(f22) coupe 225d luxury bva8
(f22) coupe 220d 190 lounge xdrive
(f22) coupe 220d 190 lounge xdrive bva8
(f22) coupe 220d 190 luxury
(f22) coupe 220d 190 luxury bva8
(f22) coupe 220d 190 luxury xdrive
(f22) coupe 220d 190 luxury xdrive bva8
(f22) coupe 220d 190 m sport xdrive
(f22) coupe 220d 190 m sport xdrive bva8
(f22) coupe 220d 190 sport xdrive
(f22) coupe 220d 190 sport xdrive bva8
(f22) coupe 218d 150 lounge
(f22) coupe 218d 150 lounge bva8
(f22) coupe 218d 150 luxury
(f22) coupe 218d 150 luxury bva8
(f22) coupe 218d 150 m sport
(f22) coupe 218d 150 m sport bva8
(f22) coupe 218d 150 sport
(f22) coupe 218d 150 sport bva8
(f22) coupe 218d luxury
(f22) coupe 218d luxury bva8
Guide d'achat BMW SERIE COUPE 2015
La gamme BMW SERIE COUPE millésime 2015 propose 37 finitions différentes pour répondre à tous les besoins.
Motorisations thermiques
Les 12 versions essence offrent un bon compromis entre performances et consommation. Les 25 motorisations diesel se destinent aux gros rouleurs avec une consommation réduite sur autoroute.
Quelle finition choisir ?
Pour choisir la meilleure finition de votre BMW SERIE COUPE 2015, comparez les caractéristiques techniques : puissance, consommation, émissions CO2 et équipements.